Liputan6.com, Le Mans - Pertanda bagus diperlihatkan para pembalap Honda pada latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Prancis 2017 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Jumat (19/5/2017). Tiga dari empat catatan waktu tercepat menjadi milik pembalap Honda.
Adalah Jack Miller yang mampu menempati posisi teratas FP1 MotoGP Prancis. Pembalap Estrella Galicia 0,0 Marc VDS tersebut menorehkan waktu 1 menit 38,755 detik. Ia unggul 1,288 detik atas pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.
Baca Juga
Advertisement
Johan Zarco menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang mampu menempel kecepatan Honda. Pembalap yang kontraknya baru diperpanjang Yamaha Tech 3 itu menempati posisi ketiga dengan selisih 2,140 detik dari Miller.
Sementara itu, duet Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales, mendapat hasil yang kurang memuaskan pada FP1 MotoGP Prancis. Catatan waktu Rossi ada di urutan kedelapan dan Vinales di posisi ke-10.
Hasil Lengkap
1 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.8 1'37.467
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.5 1'38.755 1.288 / 1.288
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.2 1'39.248 1.781 / 0.493
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 293.5 1'39.607 2.140 / 0.359
5 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.9 1'40.427 2.960 / 0.820
6 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.4 1'40.528 3.061 / 0.101
7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'40.817 3.350 / 0.289
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.9 1'40.894 3.427 / 0.077
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 298.6 1'41.024 3.557 / 0.130
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.8 1'41.307 3.840 / 0.283
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1'41.562 4.095 / 0.255
12 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.9 1'41.644 4.177 / 0.082
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 274.3 1'41.854 4.387 / 0.210
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.6 1'41.871 4.404 / 0.017
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 294.6 1'41.887 4.420 / 0.016
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.2 1'41.947 4.480 / 0.060
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.9 1'42.040 4.573 / 0.093
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.4 1'42.094 4.627 / 0.054
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.6 1'42.243 4.776 / 0.149
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.5 1'42.891 5.424 / 0.648
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 300.3 1'42.953 5.486 / 0.062
22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.1 1'43.114 5.647 / 0.161
23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.7 1'43.519 6.052 / 0.405
Advertisement