Liputan6.com, Jakarta Para pembalap Honda tampil mendominasi sepanjang latihan bebas MotoGP Catalunya 2017 9-10 Juni 2017. Setelah Marc Marquez, giliran Dani Pedrosa tampil sebagai yang tercepat pada latihan bebas ketiga.
Sebelumnya, Marquez menempati posisi teratas pada latihan bebas pertama hingga ketiga MotoGP 2017. Saat Marquez tampil mendominasi, catatan waktu Pedrosa juga begitu dekat dengan rekan setimnya di Repsol Honda tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Kini, Pedrosa memiliki modal bagus untuk merebut pole position pada kualifikasi. Itu karena ia memiliki catatan waktu terbaik pada latihan bebas keempat, yakni 1 menit 45,486 detik. Ia unggul 0,495 detik atas pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dan 0,523 detik atas Marquez.
Kondisi berbeda dialami dua pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi pada latihan bebas keempat MotoGP Catalunya. Setelah dipastikan akan bertarung dari di kualifikasi 1, Vinales dan Rossi juga belum mendapatkan hasil bagus pada latihan bebas keempat.
Hasil Lengkap FP4
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.0 1'45.486
2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.0 1'45.981 0.495 / 0.495
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1'46.009 0.523 / 0.028
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.0 1'46.018 0.532 / 0.009
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.3 1'46.089 0.603 / 0.071
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.6 1'46.101 0.615 / 0.012
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 341.3 1'46.110 0.624 / 0.009
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 342.2 1'46.121 0.635 / 0.011
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.9 1'46.132 0.646 / 0.011
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 336.8 1'46.276 0.790 / 0.144
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 335.2 1'46.278 0.792 / 0.002
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 342.5 1'46.317 0.831 / 0.039
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 337.9 1'46.378 0.892 / 0.061
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 340.3 1'46.420 0.934 / 0.042
15 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'46.457 0.971 / 0.037
16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 337.0 1'46.474 0.988 / 0.017
17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.8 1'46.523 1.037 / 0.049
18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 1'46.617 1.131 / 0.094
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.9 1'46.777 1.291 / 0.160
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 339.9 1'46.785 1.299 / 0.008
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'46.823 1.337 / 0.038
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.7 1'48.014 2.528 / 1.191
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'48.403 2.917 / 0.389
Advertisement