Liputan6.com, Hohenstein-Ernstthal Konsistensi pembalap Repsol Honda, Marc Marquez pada latihan bebas ketiga (FP3) dan keempat (FP4) MotoGP Jerman 2017 terlihat jelas. Pada FP4 di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (1/7/2017), ia kembali menjadi yang tercepat.
Sebelumnya, Marquez menguasai FP3 MotoGP Jerman dengan waktu 1 menit 20,0745 detik, unggul 0,170 detik atas pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales. Kali ini, ia mencatat waktu 1 menit 21,822 detik, unggul 0,105 detik atas rekan setimnya, Dani Pedrosa.
Baca Juga
Advertisement
Pembalap tim satelit Honda, Pull&Bear Aspar, Alvaro Bautista, juga mendapatkan hasil memuaskan. Ia menduduki di urutan ketiga setelah mendapatkan catatan waktu lebih baik dari dua pembalap Yamaha Tech 3, Jonas Folger dan Johann Zarco.
Sial bagi Valentino Rossi, FP4 MotoGP Jerman tak berjalan dengan keinginannya. Ia hanya bisa duduk di urutan ke-12 dengan selisih 0,655 detik dari Marquez. Kebetulan, sebagian waktu FP4 memang harus berjalan di bawah guyuran hujan.
Saksikan video menarik berikut ini:
Hasil Lengkap
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.1 1'21.822
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.4 1'21.927 0.105 / 0.105
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.5 1'22.008 0.186 / 0.081
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'22.065 0.243 / 0.057
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'22.213 0.391 / 0.148
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1'22.223 0.401 / 0.010
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.8 1'22.232 0.410 / 0.009
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'22.251 0.429 / 0.019
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.7 1'22.314 0.492 / 0.063
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.9 1'22.407 0.585 / 0.093
11 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1'22.432 0.610 / 0.025
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1'22.477 0.655 / 0.045
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.508 0.686 / 0.031
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 285.6 1'22.602 0.780 / 0.094
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.607 0.785 / 0.005
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.6 1'22.709 0.887 / 0.102
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.838 1.016 / 0.129
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.7 1'22.846 1.024 / 0.008
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.867 1.045 / 0.021
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'22.953 1.131 / 0.086
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.4 1'23.039 1.217 / 0.086
22 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.3 1'23.304 1.482 / 0.265
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1'23.367 1.545 / 0.063
24 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.2 1'23.579 1.757 / 0.212
Advertisement