Liputan6.com, Texas- Andrea Dovizioso sukses mengambil kesempatan untuk memuncaki klasemen MotoGP dari Marc Marquez. Kesempatan ini diambil usai Marc Marquez terjatuh di MotoGP Austin, Senin (15/4/2019) dini hari WIB.
Dovizioso kini unggul dengan 54 poin usai finis keempat di MotoGP Austin. Dia unggul tipis dari Valentino Rossi yang berada di posisi kedua.
Baca Juga
Advertisement
Pertarungan di Circuit of The Americas (COTA), tempat berlangsung MotoGP Austin memang di luar dugaan. Marquez yang sempat unggul 3,6 detik di depan terjatuh di lap ke-9.
Marquez tak bisa mengendalikan bagian depan motornya sehingga terjatuh di tikungan 12 COTA. Pertarungan pun beralih antara Rossi dan Alex Rins di MotoGP Austin.
Menjelang akhir, Rins sukses mengasapi Valentino Rossi. Ini sekaligus menjadi kemenangan pertama Suzuki di MotoGP sejak 2016.
Klasemen MotoGP
1 | Andrea Dovizioso - Mission Winnow Ducati | 54 |
2 | Valentino Rossi - Monster Yamaha | 51 |
3 | Alex Rins - Suzuki Ecstar | 49 |
4 | Marc Marquez - Repsol Honda | 45 |
5 | Danilo Petrucci - Mission Winnow Ducati | 30 |
6 | Jack Miller - Pramac Ducati | 29 |
7 | Takaaki Nakagami - LCR Honda | 22 |
8 | Cal Crutchlow - LCR Honda | 19 |
9 | Pol Espargaro - Red Bull KTM | 18 |
10 | Fabio Quartararo - Petronas Yamaha SRT | 17 |
11 | Franco Morbidelli - Petronas Yamaha SRT | 16 |
12 | Maverick Vinales - Monster Yamaha | 14 |
13 | Aleix Espargaro - Aprilia | 13 |
14 | Francesco Bagnaia - Pramac Ducati | 9 |
15 | Joan Mir - Suzuki Ecstar | 8 |
16 | Miguel Oliveira - Red Bull KTM Tech3 | 7 |
17 | Jorge Lorenzo - Repsol Honda | 7 |
18 | Andrea Iannone - Aprilia | 6 |
19 | Johann Zarco - Red Bull KTM | 5 |
20 | Tito Rabat - Avintia Ducati | 1 |
21 | Hafizh Syahrin - Red Bull KTM Tech3 | 0 |
22 | Karel Abraham - Avintia Ducati | 0 |
Advertisement