Liputan6.com, Le Mans- Valentino Rossi saat ini masih mencari-cari kesempatan untuk sang adik, Luca Marini untuk tampil di MotoGP 2021. Saat ini jatah untuk kursi pembalap tahun depan sudah terisi penuh.
Namun Avintia Ducati memberi lampu hijau bagi adik Valentino Rossi. Pemilik Avintia Ducati, Raul Romero mengatakan Marini bisa gantikan Tito Rabat asal Rossi membayar kebutuhan motor di tim.
Advertisement
Luca Marini saat ini memimpin klasemen sementara Moto2. Dia di ambang juara Moto2 dengan Sky VR46, tapi belum tahu kemana di 2021 nanti.
"Kalau Rossi ingin membawa adiknya ke sini, bayar atau bawa sponsor ke sini," ujar Romero seperti dikutip Motorsport.
"Hal yang sama berlaku saat Tito Rabat gabung, atau Karel Abraham atau Xavier Simeon. Untuk adik Rossi, dia tak perlu beli kursi. Dia hanya harus membayar motornya saja."
.
Saksikan Video MotoGP di Bawah Ini:
Beli Avintia?
Rumor lain menyebutkan Rossi akan membeli Avintia Ducati untuk dapatkan dua slot di MotoGP 2021. Ini menyeruak setelah manajer tim, Ruben Xaus menyebutkan Avintia dijual.
"Kami tak punya dana besar, ini saatnya pergi dan memberikan kunci kepada orang lain," ujar Xaus.
Advertisement
Langsung Dibantah
Namun komentar Xaus langsung dibantah sang pemilik Raul Romero. Dia menegaskan Avintia akan tetap membalap di MotoGP 2021.
Namun mereka tak akan memperpanjang kontrak dengan Dorna untuk MotoGP 2022. "Kami akan teruskan tim ini di 2021," ujarnya
Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis
1 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'31.315s 9/9 313k
2 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.222s 8/9 315k
3 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.359s 9/9 313k
4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.371s 8/9 318k
5 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.404s 9/10 312k
6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.407s 9/9 318k
7 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.437s 3/7 320k
8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.480s 8/9 319k
9 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.517s 8/9 314k
10 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.574s 7/8 311k
11 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.576s 3/9 310k
12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.694s 8/9 317k
Kualifikasi 1
13 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'32.179s 8/8 309k
14 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'32.187s 8/9 308k
15 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.539s 8/9 314k
16 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'32.757s 7/9 314k
17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* 1'32.766s 7/7 308k
18 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1'32.774s 3/9 318k
19 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.833s 7/9 312k
20 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'32.859s 6/8 313k
21 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1'32.861s 8/9 308k
22 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1'33.61s 7/9 315k
Advertisement