Sebaran Penambahan Kasus Positif Covid-19 di 34 Provinsi

Ada penambahan sebanyak 4.301 orang, Sabtu (17/10/2020). Sehingga total akumulatif 357.762 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 17 Okt 2020, 20:19 WIB
Ilustrasi Covid-19 (Foto: Shutterstock By Photoroyalty)

Liputan6.com, Jakarta Jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air kembali mengalami peningkatan, pada Sabtu (17/10/2020).

Ada penambahan sebanyak 4.301 orang, sehingga total ada 357.762 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara, jumlah kasus sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 per hari ini bertambah 4.048 orang. Sehingga secara keseluruhan ada 281.592 orang yang berhasil sembuh dari Covid-19.

Data untuk pasien meninggal pada hari ini sebanyak 84 orang. Maka totalnya hingga saat ini ada 12.431 orang yang meninggal dunia akibat Corona di Indonesia.

Data update pasien Covid-19 ini tercatat sejak Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Ibu Kota melaporkan 974 kasus positif Covid-19. Sehingga total kasus terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 93.376 orang.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Sebaran Kasus Positif Covid-19 di 34 Provinsi

Berikut daftar penambahan kasus positif Covid-19 di 34 provinsi:

1. Aceh: 182 (kumulatif 6.438)

2. Bali: 92 (kumulatif 10.697)

3. Banten: 127 (kumulatif 7.593)

4. Bangka Belitung: 11 (kumulatif 499)

5. Bengkulu: 23 (kumulatif 862)

6. DI Yogyakarta: 24 (kumulatif 3.285)

7. DKI Jakarta: 974 (kumulatif 93.356)

8. Jambi: 26 (kumulatif 968)

9. Jawa Barat: 500 (kumulatif 30.043)

10. Jawa Tengah: 416 (kumulatif 28.690)

11. Jawa Timur: 238 (kumulatif 48.690)

12. Kalimantan Barat: 31 (kumulatif 14.13)

13. Kalimantan Timur: 197 (kumulatif 11.503)

14. Kalimantan Tengah: 36 (kumulatif 4.081)

15. Kalimantan Selatan: 71 (kumulatif 11.400 )

16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 691)

17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 2.768)

18. Nusa Tenggara Barat: 27 (kumulatif 3.673)

19. Sumatera Selatan: 46 (kumulatif 7.104)

20. Sumatera Barat: 450 (kumulatif 10.700)

21. Sulawesi Utara: 29 (kumulatif 4.959)

22. Sumatera Utara: 86 (kumulatif 11.861)

23. Sulawesi Tenggara: 73 (kumulatif 4.023)

24. Sulawesi Selatan: 66 (kumulatif 17.352)

25. Sulawesi Tengah: 51 (kumulatif 668)

26. Lampung: 35 (kumulatif 1.285)

27. Riau: 256 (kumulatif 11.358)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.120)

29. Maluku: 42 (kumulatif 3.521)

30. Papua Barat: 112 (kumulatif 3.465)

31. Papua: 69 (kumulatif 8.168)

32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 949)

33. Nusa Tenggara Timur: 2 (kumulatif 584)

34. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.964).

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya