Liputan6.com, Jakarta Joan Mir di ambang menjadi juara MotoGP 2020 usai memenangi balapan di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (8/11/2020). Mir menjadi yang tercepat di MotoGP Eropa usai finis terdepan dengan catatan waktu 41 menit 37,297 detik.
Joan Mir tampil fantastis untuk mengalahkan rekannya sendiri, Alex Rins sejak lap ke-17 di MotoGP Eropa. Kini dia sebentar lagi bisa menjadi juara MotoGP.
Advertisement
Ada dua seri MotoGP yang masih tersisa untuk dikejar poinnya. Kalao Mir mampu menang atau minimal posisi tiga, dia sudah bisa jadi juara di MotoGP Valencia.
Joan Mir mengaku tak pernah khawatir gagal menang di MotoGP. Namun dia harus menghilangkan pikiran podium satu dari kepalanya.
"Saya tak pernah khawatir, tapi itu sesuatu yang harus saya hapus dari pikiran saya," ujarnya seperti dikutip Motorsport.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Kunci Juara
Mir mengatakan banyak momen dimana bisa menjadi kunci keberhasilannya menjadi juara MotoGP. Kemenangan di MotoGP Eropa bukan segalanya.
"Momen kunci di musim ini dimana kami tak favorit tapi masih bisa rebut podium. Juga tentu saat saya berhasil menang di sini," ujarnya.
"MotoGP Styria salah satu peluang besar yang bisa diraih, tapi saya gagal memanfaatkannya. Kemenangan penting, tapi di musim seperti sekarang lebih baik...Menang bagus, tapi podium juga bagus."
Advertisement
Luar Biasa
Mir mengaku timnya sudah melakukan kemajuan luar biasa di MotoGP Eropa. Soalnya Suzuki agak sedikit kepayahan sejak sesi latihan bebas Jumat.
"Balapan hari ini yang terbaik musim ini karena sulit kompetitif di semua kompetisi. Pada Jumat, kami berjuang melawan kondisi basah dan kering, sulit dapatkan setelan yang pas."
Mimpi
Joan Mir merasa masih bermimpi karena berhasil memuncaki klasemen MotoGP 2020. Dia tak pernah menyangka bisa sejauh ini.
"Ini membuat saya sangat senang. Ini seperti mimpi. Kita lihat balapan pekan depan, banyak pembalap yang bagus tapi saya juga bagus, saya tak khawatir," ujarnya.
Advertisement
Klasemen MotoGP
1 | Joan Mir Team Suzuki Ecstar | 162 |
2 | Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT | 125 |
3 | Alex Rins Team Suzuki Ecstar | 125 |
4 | Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP | 121 |
5 | Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati Team | 117 |
6 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT | 117 |
7 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 106 |
8 | Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU | 105 |
9 | Jack Miller Pramac Racing | 92 |
10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 | 90 |
11 | Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati Team | 77 |
12 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 76 |
13 | Johann Zarco Avintia Ducati | 71 |
14 | Alex Marquez Repsol Honda | 67 |
15 | Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP | 58 |
16 | Francesco Bagnaia Pramac Racing | 42 |
17 | Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 | 27 |
18 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 27 |
19 | Cal Crutchlow LCR Honda Castrol | 26 |
20 | Stefan Bradl Repsol Honda | 16 |
21 | Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
22 | Tito Rabat Avintia Ducati | 10 |
23 | Michele Pirro Pramac Racing | 4 |
24 | Lorenzo Savadori Aprilia Racing Team Gresini | 0 |
25 | Marc MarquezRepsol Honda | 0 |
Hasil Balapan Semalam
1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 41m 37.297s |
2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.651s |
3 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.203s |
4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.194s |
5 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.046s |
6 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +8.755s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +10.137s |
8 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +10.801s |
9 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +11.550s |
10 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +16.803s |
11 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +17.617s |
12 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +24.350s |
13 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +25.403s |
14 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +39.639s |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | DNF | |
Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | DNF | |
Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | DNF | |
Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF |
Advertisement