Hasil MotoGP Inggris 2021: Pol Espargaro Rebut Pole Position

Rider Repsol Honda Pol Espargaro melengkapi periode baik MotoGP Inggris 2021 dengan merebut pole. Dia menjadi yang tercepat pada kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Sabtu (28/8/2021).

oleh Harley Ikhsan diperbarui 28 Agu 2021, 21:07 WIB
Rider Repsol Honda Pol Espargaro melengkapi periode baik MotoGP Inggris 2021 dengan merebut pole. Dia menjadi yang tercepat pada kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Sabtu (28/8/2021). (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Silverstone - Rider Repsol Honda Pol Espargaro melengkapi periode baik MotoGP Inggris 2021 dengan merebut pole. Dia menjadi yang tercepat pada kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Sabtu (28/8/2021).

Berkutat pada musim debut bersama tim baru, Espargaro tampil baik pada tiga sesi latihan bebas. Dia kemudian melengkapi performa dengan menorehkan waktu satu menit 58,889 detik di kualifikasi. 

Dia unggul atas pembalap Ducati Francesco Bagnaia (+0,022 detik) serta andalan Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo (+0,036 detik). 

Posisi Espargaro sempat terancam ketika rookie Pramac Ducati Jorge Martin membukukan satu menit 58,008 detik. Namun, torehan waktunya dibatalkan karena dia melebihi batas. 

Akibatnya, Martin bakal memulai MotoGP Inggris 2021 dari posisi empat.


Hasil Kualifikasi

ilustrasi motogp (Liputan6.com/Abdillah)

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal

1. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1'58.889s 6/7 336k

2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.022s 6/7 338k

3. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.036s 6/6 332k

4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +0.185s 7/7 339k

5. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.197s 6/7 335k

6. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.384s 7/7 334k

7. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.479s 5/6 338k

8. Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.642s 7/7 332k

9. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.690s 6/6 339k

10. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.750s 6/7 331k

11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.874s 7/7 329k

12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.088s 6/7 332k

13. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1'59.553s 3/5 338k

14. Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1'59.764s 7/7 334k

15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'59.881s 5/7 331k

16. Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1'59.997s 7/7 334k

17. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 2'0.117s 7/7 333k

18. Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 2'0.131s 5/7 330k

19. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha (YZR-M1) 2'0.217s 7/7 333k

20. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 2'0.391s 2/7 331k

21. Jake Dixon GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) 2'0.869s 3/7 325k


Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya