Liputan6.com, Jakarta Pembalap Ducati Francesco Bagnaia atau akrab disapa Pecco Bagnaia dan jagoan yamaha Fabio Quartararo menjadi kandidat paling kuat untuk rebut juara di MotoGP musim ini. Meski Quartararo masih unggul cukup auh, tapi konsistensi Bagnaia bikin ngeri.
Bagnaia berhasil mengolelksi 50 poin sekaligus dari dua balapan. Kini dia menjadi pesaing terdekat dari Fabio Quartararo di perebutan juara MotoGP 2021.
Advertisement
Yang luar biasa, dua kemenangan perdana Bagnaia di MotoGP didapat lewat pertarungan sengit di lap-lap akhir.
Di Aragon, Bagnaia mampu bertahan dari teror Marc Marquez. Kini di San Marino, Bagnaia mempertahankan posisi dari serbuan Quartararo.
Kemenangan di MotoGP San Marino 2021 membuat Bagnaia tetap di posisi dua klasemen pembalap. Dia juga terus mengancam posisi Quartararo. Bagnaia kini tertinggal 48 angka dari Quartararo.
Simak klasemen MotoGP 2021 di halaman selanjutnya:
Klasemen
1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 234.00 |
2 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 186.00 |
3 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 167.00 |
4 | Johann Zarco Pramac Ducati | 141.00 |
5 | Jack Miller Ducati Team | 140.00 |
6 | Brad Binder Red Bull KTM | 124.00 |
7 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 104.00 |
8 | Maverick Vinales Monster Yamaha/Aprilia Gresini | 98.00 |
9 | Marc Marquez Repsol Honda | 92.00 |
10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 87.00 |
11 | Jorge Martin Pramac Ducati | 71.00 |
12 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 70.00 |
13 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 68.00 |
14 | Pol Espargaro Repsol Honda | 64.00 |
15 | Enea Bastianini Avintia DucatiAlex Marquez LCR Honda Castrol | 61.00 |
16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 50.00 |
17 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 40.00 |
18 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 38.00 |
19 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 37.00 |
20 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 28.00 |
21 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 28.00 |
22 | Stefan Bradl Repsol Honda/HRC | 13.00 |
23 | Michele Pirro Pramac Ducati/Ducati Team | 8.00 |
24 | Dani Pedrosa KTM Factory Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 6.00 |
25 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 4.00 |
26 | Tito Rabat Pramac Ducati | 1.00 |
27 | Andrea Dovizioso Petronas Yamaha | 0.00 |
28 | Cal Crutchlow Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 0.00 |
29 | Jake Dixon Petronas Yamaha | 0.00 |
Advertisement