Liputan6.com, Jakarta- MotoGP 2021 masih menyisakan dua seri lagi, namun juara dunia sudah dikunci Fabio Quartararo. Penggemar Juventus itu memastikan jadi juara usai finis keempat di MotoGP Emilio Romagna pada Minggu (24/10/2021).
Keberhasilan Fabio Quartararo jadi juara dunia MotoGP 2021 semalam tak lepas dari jatuhnya rivalnya Francesco Bagnaia di lap 23. Dengan Bagnaia gagal finis maka Quartararo sudah bisa jadi juara dunia dengan asal menyelesaikan balapan.
Advertisement
Quartararo yang start di posisi 15 mampu finis di urutan keempat. Bahkan Quartararo seharusnya bisa naik podium jika saja tidak disalip Enea Bastianini di lap terakhir.
Dengan finis keempat, poin Quartararo sudah tak mungkin dikejar Bagnaia yang berada di posisi dua. Quartararo unggul 65 poin dari Bagnaia.
Marc Marquez yang menjadi juara di MotoGP Emilia Romagna 2021. Peringkat dua ditempati rekan setimnya di Repsol Honda, Pol Espargaro.
Lantas bagaimana klasemen MotoGP 2021 hingga seri di Emilia Romagna?
Klasemen
Nomor | Pembalap | Tim | Poin (Perbedaan) |
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1 ) | 267 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 202 |
3 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 175 |
4 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | 152 |
5 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | 149 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 142 |
7 | Brad Binder | RSA Red Bull KTM (RC16) | 136 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 113 (-154) |
9 | Maverick Viñales SPA A | Aprilia Gresini (RS-GP) | 106 (-161) |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | 92 (-175) |
11 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 91 (-176) |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 90 (-177) |
13 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | 87 (-180) |
14 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21) | 82 (-185) |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 71 (-196) |
16 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | 54 (-213) |
17 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 (-225) |
18 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 38 (-229) |
19 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 37 (-230) |
20 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) | * 37 (-230) |
21 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 35 (-232) |
22 | Stefan Bradl | HRC (RC213V) | 13 (-254) |
23 | iMchele Pirro | Ducati Team (GP21) | 12 (-255) |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 6 (-261) |
25 | Andrea Dovizioso ) | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 6 (-261 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 4 (-263) |
27 | Tito Rabat | Pramac Ducati (GP21) | 1 (-266) |
Advertisement