Liputan6.com, Sepang - Pembalap veteran Cal Crutchlow tampil mengejutkan pada latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Malaysia 2022 di Sirkuit Sepang, Jumat (21/10/2022).
Dia mencatat waktu tercepat dengan torehan dua menit 5,710 detik. Crutchlow, yang kembali berkompetisi menyusul pensiunnya Andrea Dovizioso pada paruh MotoGP 2022, unggul 0,900 detik atas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).
Advertisement
Alex Marquez (LCR Honda) menempati peringkat tiga, dengan juara dunia 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) terdampar di urutan sembilan.
Cuaca buruk membuat sesi tertunda, dengan pembalap papan atas kesulitan mengeluarkan performa terbaik di trek basah.
Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) menguasai urutan teratas sesi, dengan hanya Zarco (Pramac Ducati) yang bisa menandingi. Joan Mir (Suzuki Ecstar) meramaikan persaingan, sebelum Zarco dan Morbidelli bergantian menguasai posisi pertama.
Miguel Oliveira (KTM) juga sempat menyeruak ke peringkat satu, sebelum Marquez dan Crutchlow menggesernya.
Bagnaia dalam posisi terdepan untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2022. Dia memimpin klasemen musim ini untuk pertama kali dengan menggeser Quartararo usai menduduki podium ketiga pada seri terakhir di Phillip Island.
Sebelumnya tertinggal dua poin, Bagnaia kini unggul 14 angka atas Quartararo yang gagal menyelesaikan balapan.
Dalam posisi ini, Bagnaia cukup merebut 11 angka lebih banyak ketimbang Quartararo untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP pada balapan di Sepang.
"Sepertinya Fabio sedang kesulitan. Saya coba tidak memikirkannya. Saya berusaha tenang dan menjalani balapan seperti biasa, dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu kita lihat apakah bisa merebut gelar di Sepang atau Valencia," ungkap Bagnaia dilansir Crash.
Hasil FP2
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 2'05.710s 15/15 323k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.900s 17/17 323k
3 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.186s 11/11 320k
4 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.843s 14/14 329k
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +2.879s 17/18 308k
6 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +3.643s 15/15 310k
7 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.680s 14/17 315k
8 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +4.039s 13/15 315k
9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +4.043s 18/18 318k
10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +4.115s 15/15 309k
11 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +4.188s 12/15 317k
12 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +4.250s 15/15 310k
13 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +4.282s 18/18 318k
14 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +4.682s 16/16 301k
15 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +4.701s 12/14 319k
16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +4.775s 14/15 314k
17 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +4.862s 13/16 314k
18 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +4.882s 16/16 302k
19 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +4.894s 11/13 318k
20 Tetsuta Nagashima JPN LCR Honda (RC213V) +4.929s 14/14 311k
21 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +5.723s 9/11 309k
22 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +5.858s 13/13 303k
23 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +6.704s 8/10 297k
24 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +7.168s 13/15 304k
Advertisement
Hasil FP1
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'59.479s 18/18 330k
2 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.097s 17/17 333k
3 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.144s 14/15 330k
4 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.396s 15/15 332k
5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.472s 15/16 331k
6 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.487s 15/17 329k
7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.064s 7/18 330k
8 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.073s 14/15 329k
9 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.254s 10/14 329k
10 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.288s 8/13 329k
11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +1.291s 15/15 334k
12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.292s 6/17 326k
13 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.536s 16/16 328k
14 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.555s 14/15 333k
15 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +1.569s 8/16 330k
16 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.721s 4/15 332k
17 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.768s 5/17 327k
18 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.772s 6/16 328k
19 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +1.849s 11/16 329k
20 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +2.175s 4/5 324k
21 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +2.225s 16/17 323k
22 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.352s 9/10 324k
23 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +2.352s 4/16 325k
24 Tetsuta Nagashima JPN LCR Honda (RC213V) +3.387s 12/17 328k
Jadwal Berikutnya
Sabtu, 22 Oktober 2022
09.50-10.35 WIB: Latihan Bebas 3
13.25-13.55 WIB: Latihan Bebas 4
14.05-14.20 WIB: Kualifikasi 1
14.30-14.45 WIB: Kualifikasi 2
Minggu, 23 Oktober 2022
09.40-10.00 WIB: Pemanasan
14.00 WIB: Balapan
Advertisement