Liputan6.com, Jakarta- Juara dunia Max Verstappen berhasil merebut pole position F1 GP Austria 2023. Pembalap Red Bull Racing itu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung Jumat (30/6/2023) dini hari WIB di Red Bull Ring Circuit.
Vertappen berhak start di posisi terdepan pada balapan F1 GP Austria 2023 setelah mengasapi dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr di Q3.
Advertisement
Verstappen sudah mendominasi kualifikasi F1 GP Austria 2023 sejak Q1. Verstappen unggul 0,206 detik dari Leclerc yang menguntitnya di posisi kedua. Verstappen kemudian sukses mempertajam catatan waktunya di akhir Q3.
Leclerc coba mengejar hampir terkena track limit sehingga harus puas cuma berada di posisi kedua dengan selisih 0,048 detik dari Verstappen yang meraih pole position. Di lima besar, ada Lando Norris dari McLaren dan Lewis Hamilton (Mercedes GP).
Verstappen sendiri nyaris saja kehilangan pole position di Austria ini akibat aksinya di Q1. Dia dianggap melakukan manuver yang merugikan Kevin Magnussen. Kedua pembalap sempat dipanggil Stewart dua jam setelah kualifikasi selesai. Beruntung bagi Verstappen, Stewart akhirya tak memberikan sanksi.
Simak hasil lengkap Kualifikasi F1 GP Austria 2023 selengkapnya di halaman selanjutnya:
Hasil Kualifikasi F1 GP Austria 2023
Posisi | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m05.116s | 1m04.951s | 1m04.391s |
2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m05.577s | 1m05.087s | 1m04.439s |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m05.339s | 1m04.975s | 1m04.581s |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m05.617s | 1m05.038s | 1m04.658s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.673s | 1m05.188s | 1m04.819s |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.710s | 1m05.121s | 1m04.893s |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.655s | 1m05.181a | 1m04.911s |
8 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.740s | 1m05.362s | 1m05.090s |
9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m05.515s | 1m05.308s | 1m05.170s |
10 | Alex Albon | Williams Racing | 1m05.673s | 1m05.387s | 1m05.823s |
11 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.686s | 1m05.426s | |
12 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m05.729s | 1m05.453s | |
13 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m05.683s | 1m05.605s | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.763s | 1m05.680s | |
15 | Sergio Perez | Oracle Bull Racing | 1m05.177s | 2m06.688s | |
16 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m05.784s | ||
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.818s | ||
18 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m05.948s | ||
19 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.971s | ||
20 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1m05.974s |
Advertisement