Liputan6.com, Jakarta- Sesi practice MotoGP Austria 2023 menjadi milik Marco Bezzecchi. Sementara itu pembalap Repsol Honda Marc Marquez terpuruk dan terlempar dari 10 besar pada sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Jumat (18/8/2023) malam WIB.
Sesi latihan MotoGP Austria 2023 ini sempat diganggu hujan ringan di sengah sesi sehingga sempat dihentikan sementara. Untungnya hujan cepat reda sehingga practice bisa dilanjutkan lagi.
Advertisement
Juara dunia Francesco Bagnaia sempat memimpi di lima menit akhir sesi practice ini. Namun Bezzecchi mampu mengungguli pencapaian Bagnaia dengan catatan waktu satu menit 28,533 detik.
Bezzecchi mampu mempertahankannya hingga practice berakhir karena tidak ada pembalap lain yang bisa melewati pencapaiannya ini. Bagnaia sendiri harus puas finis di posisi ketiga. Peringkat kedua ditempati Maverick Vinales.
Sedangkan Marc Marquez sendiri harus menerima kenyataan pahit menyelesaikan sesi practice ini di urutan 13. Brad Binder yang menempati urutan keempat, disusul Johan Zarco di posisi lima. Dengan cuma berada di urutan 13 ini maka Marquez harus mengikuti kualifikasi satu.
Hasil Sesi Practice MotoGP Austria 2023
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max | |
1 | ^4 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1'28.533s | 23/24 | 312k |
2 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.044s | 21/22 | 312k |
3 | ^5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.288s | 17/21 | 316k |
4 | ^10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.330s | 24/29 | 314k |
5 | ˅4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.388s | 25/28 | 309k |
6 | ^4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.479s | 25/28 | 312k |
7 | ^2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.519s | 21/22 | 312k |
8 | ˅4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.563s | 25/26 | 308k |
9 | ˅7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.622s | 26/30 | 308k |
10 | ^7 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.627s | 22/26 | 310k |
11 | ^4 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.653s | 28/29 | 313k |
12 | ˅6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.777s | 24/29 | 305k |
13 | ^5 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.823s | 20/26 | 310k |
14 | ^8 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.867s | 28/30 | 310k |
15 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.953s | 19/22 | 313k |
16 | ˅5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.982s | 24/27 | 310k |
17 | ˅4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.088s | 23/24 | 309k |
18 | ˅11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.197s | 19/25 | 312k |
19 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.256s | 24/25 | 308k |
20 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.334s | 23/28 | 312k |
21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +1.470s | 24/25 | 316k |
22 | ^1 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.690s | 23/26 | 308k |
23 | ˅11 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.819s | 12/22 | 309k |
Advertisement