Pemerintah dan buruh selalu bersitegang terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya. Tak pernah ada sepakat yang sama antara pemerintah, buruh dan pengusaha dalam setiap pengambilan keputusan soal UMP yang dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Nasional.
Bahkan pada penetapan UMP 2014, diwarnai aksi demo yang digelar buruh secara marathon dan besar-besaran. Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah tahun depan hingga 50%. Meski pada akhirnya, buruh harus gigit jari karena kenaikan upah tak sebesar yang mereka impikan.
Tercatat para kepala daerah hanya menaikkan upah sama dengan besaran Komponen Hidup Layak (KHL). Kalaupun naik, hanya sedikit alias tak signifikan dari angka KHL.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperoleh Liputan6.com, ini dia daftar penetapan UMP di 28 dari 33 provinsi di Indonesia, Kamis (12/12/2013):
(Dny/Nrm)
Bahkan pada penetapan UMP 2014, diwarnai aksi demo yang digelar buruh secara marathon dan besar-besaran. Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah tahun depan hingga 50%. Meski pada akhirnya, buruh harus gigit jari karena kenaikan upah tak sebesar yang mereka impikan.
Tercatat para kepala daerah hanya menaikkan upah sama dengan besaran Komponen Hidup Layak (KHL). Kalaupun naik, hanya sedikit alias tak signifikan dari angka KHL.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperoleh Liputan6.com, ini dia daftar penetapan UMP di 28 dari 33 provinsi di Indonesia, Kamis (12/12/2013):
SUMATERA | ||||
1 | Nangroe Aceh Darussalam | 1.550.000 | 1.750.000 | 12,90 |
2 | Sumatera Utara | 1.375.000 | 1.505.850 | 9,52 |
3 | Sumatera Barat | 1.350.000 | 1.490.000 | 10,37 |
4 | Riau | 1.400.000 | 1.700.000 | 21,43 |
5 | Kepri | 1.365.087 | 1.665.000 | 21,97 |
6 | Jambi | 1.300.000 | 1.502.230 | 15,56 |
7 | Sumatera Selatan | 1.630.000 | 1.825.600 | 12 |
8 | Bangka Belitung | 1.265.000 | 1.640.000 | 29,64 |
9 | Bengkulu | 1.200.000 | 1.350.000 | 12,50 |
JAWA, BALI, NTB & NTT | ||||
10 | Banten | 1.170.000 | 1.325.000 | 13,25 |
11 | DKI Jakarta | 2.200.000 | 2.441.000 | 10,95 |
12 | Bali | 1.181.000 | 1.542.600 | 30,62 |
13 | NTB | 1.100.000 | 1.210.000 | 10 |
14 | NTT | 1.010.000 | 1.150.000 | 13,86 |
KALIMANTAN | ||||
15 | Kalimantan Barat | 1.060.000 | 1.380.000 | 30,19 |
16 | Kalimantan Selatan | 1.337.500 | 1.620.000 | 21,12 |
17 | Kalimantan Tengah | 1.553.127 | 1.723.970 | 11 |
18 | Kalimantan Timur | 1.752.073 | 1.886.315 | 7,66 |
SULAWESI | ||||
19 | Gorontalo | 1.175.000 | 1.325.000 | 12,77 |
20 | Sulawesi Utara | 1.550.000 | 1.900.000 | 22,58 |
21 | Sulawesi Tenggara | 1.125.207 | 1.400.000 | 24,42 |
22 | Sulawesi Tengah | 995.000 | 1.250.000 | 25,63 |
23 | Sulawesi Selatan | 1.440.000 | 1.800.000 | 25 |
24 | Sulawesi Barat | 1.165.000 | 1.400.000 | 20,17 |
MALUKU & PAPUA | ||||
25 | Maluku | 1.275.000 | 1.415.000 | 10,98 |
26 | Maluku Utara | 1.200.622 | 1,440,746 | 20 |
27 | Papua | 1.710.000 | 1,900,000 | 11,11 |
28 | Papua Barat | 1.720.000 | 1.870.000 | 8,72 |
(Dny/Nrm)