Liputan6.com, Jakarta - Bertujuan meningkatkan target pajak, pemerintah memberikan insentif kepada para pekerja Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak dengan besaran tunjangan yang menggiurkan.
Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Maret 2015 lalu diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak.
Baca Juga
"Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkunga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pemungutan pajak guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan," demikian isi perpres tersebut, melansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Sabtu (4/4/2015).
Advertisement
Tunjangan Kinerja itu diberikan kepada Pegawai (PNS, anggota TNI/Polri, dan pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan Ditjen Pajak setiap bulan.
Adapun besaran tunjangan kinerja dimaksud:
Peringkat Jabatan | J a b a t a n | Tunjangan Kinerja (Rp) |
27 | Pejabat Struktural (Eselon I) | 117.375.000,00 |
26 | Pejabat Struktural (Eselon I) | Â 99.720.000,00 |
25 | Pejabat Struktural (Eselon I) | Â 95.602.000,00 |
24 | Pejabat Struktural (Eselon I) | Â 84.604.000,00 |
23 | Pejabat Struktural (Eselon II) | Â 81.940.000,00 |
22 | Pejabat Struktural (Eselon II) | Â 72.522.000,00 |
21 | Pejabat Struktural (Eselon II) | Â 64.192.000,00 |
20 | Pejabat Struktural (Eselon II) | Â 56.780.000,00 |
 | Pranata Komputer Utama |  42.585.000,00 |
19 | Pejabat Struktural (Eselon III) | Â 46.478.000,00 |
18 | Pejabat Struktural (Eselon III) | Â 42.058.000,00 |
 | Pemeriksa Pajak Madya |  34.172.125,00 |
 | Penilai PBB Madya |  28.914.875,00 |
17 | Pejabat Struktural (Eselon III) | Â 37.219.850,00 |
 | Pranata Komputer Madya |  27.914.850,00 |
16 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | Â 28.757.200,00 |
 | Pemeriksa Pajak Muda |  25.162.550,00 |
 | Penilai PBB Muda |  21.567.900,00 |
15 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | Â 25.411.600,00 |
 | Pemeriksa Pajak Penyelia |  22.235.150,00 |
 | Penilai PBB Penyelia |  19.058.700,00 |
14 | Pejabat Struktural (Eselon IV) | Â 22.935.762,50 |
 | Pranata Komputer Muda |  21.586.600,00 |
13 | Pemeriksa Pajak Pertama | Â 17.268.312,50 |
 | Pranata Komputer Penyelia |  16.189.312,50 |
 | Pranata Komputer Pertama |  16.189.312,50 |
 | Penilai PBB Pertama |  15.110.025,00 |
12 | Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan | Â 15.417.937,50 |
 | Penilai PBB Pelaksana Lanjutan |  14.390.075,00 |
 | Penelaah Keberatan Tk. I |  15.417.937,50 |
 | Pelaksana Lainnya |  11.306.487,50 |
11 | Penelaah Keberatan Tk. II | Â 14.684.812,50 |
 | Account Represetative Tk. I |  14.684.812,50 |
 | Pelaksana Lainnya |  10.768.862,50 |
10 | Penata Komputer Pelaksana Lanjutan | Â 13.986.750,00 |
 | Pranata Keberatan Tk. III |  13.986.750,00 |
 | Account Representative Tk. II |  13.968.750,00 |
 | Pelaksana Lainnya |  10.256.950,00 |
 9 | Pemeriksa Pajak Pelaksana |  13.320.562,50 |
 | Penilai PBB Pelaksana |  12.432.525,00 |
 | Penelaah Keberatan Tk. IV |  13.320.562,50 |
 | Account Representative Tk. III |  13.320.562,50 |
 | Pelaksana Lainya |    9.768.412,50 |
 8 | Pranata Komputer Pelaksana |  12.686.250,00 |
 | Penelaan Keberatan Tk. V |  12.686.250,00 |
 | Account Representative Tk. IV |  12.686.250,00 |
 | Pelaksana Lainnya |    8.457.500,00 |
 7 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula |  12.316.500,00 |
 | Account Representative Tk. V |  12.316.500,00 |
 | Pelaksana Lainnya |    8.211.000,00 |
 6 | Pelaksana |    7.673.375,00 |
 5 | Pelaksana |    7.171,875,00 |
 4 | Pelaksana |    5.361.800,oo |
Â
Â
Â
Â
Â