Sukses

Nilai Ambang Batas PPPK Guru Ada Perubahan, Simak Rinciannya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan kembali aturan nilai ambang batas PPPK 2021.

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru telah dilaksanakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan kembali aturan nilai ambang batas PPPK 2021.

Melansir dari akun resmi Instagram Kementerian PANRB, Rabu (03/11/2021), aturan penyesuaian untuk nilai ambang batas telah tertulis dan tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1169/2021.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan seleksi para calon guru yang mengikuti rangkaian ujian. Selain itu, penyesuaian yang dilakukan juga terbagi tiga, yakni nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3.

Nilai ambang batas merupakan batasan nilai yang harus dicapai para peserta ujian agar dapat lolos ujian dan lanjut ke tahap selanjutnya.

Dengan begitu, adanya nilai ambang batas dapat membantu peserta untuk memprediksi nilai yang didapat usai mengerjakan ujian.

Setiap kategori memiliki penyesuaiannya masing-masing. Nilai ambang batas antar kategori diinisiasikan berdasarkan respons dan aspirasi dari masyarakat. 

“Nilai ambang batas ini merupakan respons atas aspirasi yang diberikan masyarakat,” tulis Kemen PANRB dalam ungghannya di Instagram.

Kemudian, diterima pemerintah untuk kembali dicermati dengan mengamati kondisi lapangan, seperti melihat kesulitan para peserta yang berusia lanjut dalam mengerjakan soal kompetensi teknis.

Oleh karena itu, nilai ambang batas untuk kategori dua mengatur tentang maksimal usia yang boleh mendaftar, yaitu paling rendah di usia 50 tahun. Sementara itu, nilai ambang batas kategori 3 berfokus pada batasan nilai alternatif jika peserta tidak dapat memenuhi standar nilai pertama. 

“Peraturan lengkap tentang nilai ambang batas PPPK Guru tersebut dapat diunduh di laman jdih.menpan.go.id ya!,” tulis Kemen PANRB.

 

 

2 dari 3 halaman

Nilai Ambang Batas

Berikut adalah nilai ambang batas Seleksi PPPK Guru 2021.

  1. Seleksi Kompetensi Teknis: nilai kumulatif yang harus dicapai adalah 500
  2. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural: nilai kumulatif maksimal adalah 200. Nilai ambang batas kategori 1 senilai 130, kategori 2 senilai 110, dan kategori 3 130
  3. Tahap Wawancara: nilai kumulatif minimal adalah 40. Nilai ambang batas kategori 1 adalah 24, kategori 2 20, dan kategori 3 yaitu 24.

Untuk dapat lulus ke tahap selanjutnya, seluruh peserta akan diberlakukan untuk mencapai nilai ambang batas kategori 1 dan memiliki peringkat terbaik. 

Namun, jika tidak dapat memenuhi syarat kategori 1 dan harus mengejar alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, peserta yang berusia paling rendah 50 tahun saat pendaftaran akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dengan peringkat terbaik.

Kebijakan untuk peserta berusia paling rendah 50 tahun ditujukan untuk memberi apresiasi atas dedikasi dan jasanya di dunia pendidikan untuk tetap mau mengajar anak bangsa.

Ketika sudah mengikuti rangkaian ujian dan nilai ambang batas kategori 1 dan 2 masih belum terpenuhi, para peserta akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dengan peringkat terbaik.

Sebagai pemisalan, untuk kategori 3 nanti akan menyesuaikan nilai ambang batas pada seleksi kompetensi teknis saja. Guru SD yang mendapatkan nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 270 saja akan disesuaikan kembali dari semula yang sebesar 320.

Sementara itu, nilai ambang batas kumulatif dari kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak dilakukan penyesuaian.

 

 

3 dari 3 halaman

Pembagian Nilai Ambang Batas

TK

  • Guru Kelas: nilai ambang batas kategori 1 senilai 260, kategori 3 210

SD

  1. Agama: nilai ambang batas kategori 1 senilai 325, kategori 3 275
  2. Guru Kelas: kategori 1 320, kategori 3 270
  3. Penjasorkes: kategori 1 320, dan kategori 3 225

SMP

  1. Agama: kategori 1 325, kategori 3 275
  2. Bahasa Indonesia: kategori 1 265, kategori 3 215
  3. Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, dan IPA: kategori 1 270, kategori 3 220
  4. IPS: kategori 1 305, kategori 3 205
  5. Matematika: kategori 1 205, kategori 3 155
  6. Penjasorkes: kategori 1 280, kategori 3 230
  7. PPKN: kategori 1 320, kategori 3 280
  8. Prakarya: kategori 1 250, kategori 3 200
  9. Seni Budaya: kategori 1 280, kategori 3 230TIK: kategori 1 235, kategori 3 185

SLB

  • Agama: kategori 1 325, kategori 3 275

SMA

  1. Agama: kategori 1 325, kategori 3 275
  2. Antropologi: kategori 1 200, kategori 3 275
  3. Bahasa Arab: kategori 1 275, kategori 3 150
  4. Bahasa Indonesia: kategori 1 310, kategori 3 225
  5. Bahasa Inggris: kategori 1 285, kategori 3 260
  6. Bahasa Jepang: kategori 1 225, kategori 3 235
  7. Bahasa Jerman: kategori 1 270, kategori 3 175
  8. Bahasa Mandarin: kategori 1 290, kategori 3 220
  9. Bahasa Perancis: kategori 1 240, kategori 3 240
  10. Bimbingan Konseling: kategori 1 285, kategori 3 190
  11. Biologi: kategori 1 295, kategori 3 235
  12. Ekonomi: kategori 1 275, kategori 3 225-245
  13. Fisika dan Geografi: kategori 1 250, kategori 3 200
  14. Kimia dan Matematika: kategori 1 290, kategori 3 240
  15. Penjasorkes: kategori 1 270, kategori 3 220
  16. PPKN: kategori 1 320, kategori 3 270
  17. Prakarya: kategori 1 260, kategori 3 210
  18. Sejarah: kategori 1 300, kategori 3 250
  19. Seni Budaya: kategori 1 265, kategori 3 215
  20. Sosiologi: kategori 1 260, kategori 3 210
  21. TIK: kategori 1 250, kategori 3 200

SMK

  1. Agama: kategori 1 325, kategori 3 275
  2. Agribisnis Perikanan: kategori 1 285, kategori 3 235
  3. Agribisnis Tanaman: kategori 1 270, kategori 3 220
  4. Agribisnis Ternak: kategori 1 295, kategori 3 245
  5. Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian: kategori 1 305, kategori 3 255
  6. Akuntansi dan Keuangan Lembaga: kategori 1 285, kategori 3 235
  7. Animasi: kategori 1 290, kategori 3 240
  8. Antropologi: kategori 1 200, kategori 3 150
  9. Bahasa Arab: kategori 1 275, kategori 3 225
  10. Bahasa Indonesia: kategori 1 310, kategori 3 260
  11. Bahasa Inggris: kategori 1 285, kategori 3 235
  12. Bahasa Jepang: kategori 1 225, kategori 3 175
  13. Bahasa Jerman: kategori 1 270, kategori 3 220
  14. Bahasa Mandarin: kategori 1 290, kategori 3 240
  15. Bahasa Perancis: kategori 1 240, kategori 3 190
  16. Bimbingan Konseling: kategori 1 285, kategori 3 235
  17. Biologi: kategori 1 295, kategori 3 245
  18. Broadcasting dan Perfilman: kategori 1 260, kategori 3 210
  19. Busana: kategori 1 295, kategori 3 245
  20. Desain dan Produksi Karya, dan Desain Komunikasi Visual: kategori 1 220, kategori 3 170
  21. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan: kategori 1 260, kategori 3 210
  22. Ekonomi: kategori 1 275, kategori 3 225
  23. Fisika: kategori 1 250, kategori 3 200
  24. IPA: kategori 1 285, kategori 3 235
  25. Kehutanan: kategori 1 250, kategori 3 200
  26. Kimia: kategori 1 295, kategori 3 240
  27. Kimia Analis: kategori 1 275, kategori 3 225
  28. Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil: kategori 1 305, kategori 3 225
  29. Kuliner: kategori 1 235, kategori 3 185
  30. Layanan Kesehatan: kategori 1 325, kategori 3 275
  31. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis: kategori 1 285, kategori 3 235
  32. Matematika: kategori 1 290, kategori 3 240
  33. Nautika Kapal Niaga: kategori 1 275, kategori 3 225
  34. Nautika Kapal Penangkapan Ikan: kategori 1 295, kategori 3 245
  35. Pekerjaan Sosial: kategori 1 265, kategori 3 215
  36. Pemasaran: kategori 1 285, kategori 3 235
  37. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim: kategori 1 305, kategori 3 255
  38. Penjasorkes: kategori 1 270, kategori 3 220
  39. Perhotelan: kategori 1 320, kategori 3 270
  40. Seni Pertunjukan: kategori 1 270, kategori 3 220
  41. Seni Rupa: kategori 1 235, kategori 3 185
  42. Sosiologi: kategori 1 260, kategori 3 210
  43. Spa dan Kecantikan: kategori 1 295, kategori 3 245
  44. Teknik Elektronika: kategori 1 290, kategori 3 210
  45. Teknik Energi Terbarukan: kategori 1 250, kategori 3 200
  46. Teknik Furnitur: kategori 1 255, kategori 3 205
  47. Teknik Geologi Pertambangan: kategori 1 270, kategori 3 220
  48. Teknik Geospasial: kategori 1 250, kategori 3 200
  49. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi: kategori 1 280, kategori 3 230
  50. Teknik Ketenagalisrikan: kategori 1 285, kategori 3 235
  51. Teknik Kimia Industri: kategori 1 250, kategori 3 200
  52. Teknik Konstruksi dan Perumahan: kategori 1 280, kategori 3 230
  53. Teknik Konstruksi Kapal: kategori 1 245, kategori 3 195
  54. Teknik Laboratorium Medik: kategori 1 275, kategori 3 225
  55. Teknik Logistik: kategori 1 300, kategori 3 250
  56. Teknik Mesin: kategori 1 275, kategori 3 225
  57. Teknik Otomotif: kategori 1 245, kategori 3 195
  58. Teknik Pengelolaan dan Fabrikasi Logam:kategori 1 285, kategori 3 235
  59. Teknik Perawatan Gedung: kategori 1 260, kategori 3 210
  60. Teknik Perminyakan: kategori 1 325, kategori 3 275
  61. Teknik Pesawat Udara: kategori 1 290, kategori 3 240
  62. Teknik Tekstil: kategori 1 230, kategori 3 180
  63. Teknik Kapal Penangkapan Ikan: kategori 1 280, kategori 3 230
  64. Teknologi Farmasi:kategori 1 265, kategori 3 215
  65. TIK: kategori 1 250, kategori 3 200
  66. Usaha Layanan Pariwisata: kategori 1 300, kategori 3 250

Reporter: Caroline Saskia