Sukses

Hamilton dan Rosberg Tercepat di Sesi Latihan Bebas GP Malaysia

Hamilton berjaya di sesi latihan bebas pertama. Rosberg mengikutinya di sesi latihan bebas kedua.

Liputan6.com, Kuala Lumpur: Dua pembalap Formula 1 dari tim Mercedes, Lewis Hamilton dan Nico Rosberg berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas jelang GP Malaysia. Pada kesempatan pertama, Hamilton meraih catatan waktu tercepat. Di kesempatan kedua, giliran Rosberg yang unggul dari lawan-lawannya.

Pada sesi pertama, Jumat (28/3/2014) waktu setempat, Hamilton mengukir catatan waktu 1 menit 40.691 detik. Di posisi dua ada Kimi Raikkonen dari tim Ferrari dengan mengantungi waktu 1 menit 40.843 detik.

Di sesi berikutnya, Rosberg berhasil jadi yang tercepat usai mengukir waktu 1 menit 39.909 detik. Posisi kedua masih ditempati Raikkonen yang kali ini mendapatkan catatan waktu 1 menit 39.944 detik.

Berikut hasil lengkap latihan bebas GP Malaysia

Sesi pertama:
1. Lewis Hamilton/ Mercedes/ 1m 40.691s 19 laps
2. Kimi Raikkonen/ Ferrari/ 1m 40.843s 20 laps
3. Nico Rosberg/ Mercedes/ 1m 41.028s 19 laps
4. Jenson Button/ McLaren-Mercedes/ 1m 41.111s 20 laps
5. Kevin Magnussen/ McLaren-Mercedes/ 1m 41.274s 18 laps
6. Jean-Eric Vergne/ Toro Rosso-Renault/ 1m 41.402s 15 laps
7. Sebastian Vettel/ Red Bull-Renault/ 1m 41.523s 9 laps
8. Nico Hulkenberg/ Force India/ 1m 41.642s 19 laps
9. Felipe Massa/ Williams-Mercedes/ 1m 41.686s 23 laps
10. Valtteri Bottas/ Williams-Mercedes/ 1m 41.830s 22 laps
11. Fernando Alonso/ Ferrari/ 1m 41.923s 14 laps
12. Daniel Ricciardo/ Red Bull-Renault/ 1m 42.117s 20 laps
13. Adrian Sutil/ Sauber-Ferrari/ 1m 42.365s 21 laps
14. Daniil Kvyat/ Toro Rosso-Renault/ 1m 42.869s 21 laps
15. Esteban Gutierrez/ Sauber-Ferrari/ 1m 42.904s 23 laps
16. Jules Bianchi/ Marussia-Ferrari/ 1m 43.825s 18 laps
17. Marcus Ericsson/ Caterham-Renault/ 1m 45.775s 24 laps
18. Max Chilton/ Marussia-Ferrari / 1m 46.911s 10 laps
19. Kamui Kobayashi/ Caterham-Renault/ 1m 51.180s 5 laps
20. Sergio Perez/ Force India-Mercedes/ no time 2 laps
21. Pastor Maldonado/ Lotus-Renault/ no time 2 laps
22. Romain Grosjean/ Lotus-Renault/ no time 4 laps


Sesi kedua:
1. Nico Rosberg/ Mercedes/ 1m 39.909s 30 laps
2. Kimi Raikkonen/ Ferrari/ 1m 39.944s 30 laps
3. Sebastian Vettel/ Red Bull-Renault/ 1m 39.970s 30 laps
4. Lewis Hamilton/ Mercedes/ 1m 40.051s 32 laps
5. Fernando Alonso/ Ferrari/ 1m 40.103s 29 laps
6. Felipe Massa/ Williams-Mercedes/ 1m 40.112s 34 laps
7. Daniel Ricciardo/  Red Bull-Renault/ 1m 40.276s 29 laps
8. Jenson Button/ McLaren-Mercedes/ 1m 40.628s 28 laps
9. Valtteri Bottas/ Williams-Mercedes/ 1m 40.638s 35 laps
10. Nico Hulkenberg/ Force India/ 1m 40.691s 34 laps
11. Jean-Eric Vergne/ Toro Rosso/ 1m 40.777s 33 laps
12. Kevin Magnussen/ McLaren-Mercedes/ 1m 41.014s 20 laps
13. Adrian Sutil/ Sauber-Ferrari/ 1m 41.257s 28 laps
14. Daniil Kvyat/ Toro Rosso/ 1m 41.325s 32 laps
15. Esteban Gutierrez/ Sauber-Ferrari/ 1m 41.407s 34 laps
16. Sergio Perez/ Force India-Mercedes/ 1m 41.671s 25 laps
17. Romain Grosjean/ Lotus-Renault/ 1m 42.531s 14 laps
18. Max Chilton/ Marussia-Ferrari/ 1m 43.638s 20 laps
19. Jules Bianchi/ Marussia-Ferrari/ 1m 43.752s 29 laps
20. Marcus Ericsson/ Caterham-Renault/ 1m 45.703s 31 laps
21. Kamui Kobayashi/ Caterham-Renault/ no time 0 laps
22. Pastor Maldonado/ Lotus-Renault/ no time 2 laps