Liputan6.com - Lewis Hamilton menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis di GP Rusia, Minggu (12/10/2014) malam WIB. Dia mengalahkan rekan setimnya di Mercedes, Nico Rosberg.
Pembalap asal Inggris itu keluar sebagai pemenang di GP Rusia dengan catatan waktu satu jam 31 menit 50,744 detik. Dia lebih cepat 13,6 detik dari Rosberg yang harus puas di posisi kedua.
Valtteri Bottas berada di urutan ketiga dengan catatan waktu lebih lambat 17,4 detik dari Hamiton. Sedangkan dua pembalap Ferrari, Fernando Alonso dan Kini Raikkonen harus gigit jari di GP Rusia.
Alonso harus puas finis di posisi keenam, dibelakang Kevin Magnussen. Sedangkan Raikkonen berada di urutan kesembilan.
Kemenangan di GP Rusia membuat Hamilton mengemas 291 poin. Dia unggul 17 poin dari Rosberg.
Berikut hasil balapan di GP Rusia:
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h31m50.744s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 23h28m09.s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | - | 23h28m09.s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | - | 23h28m09.s |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | - | 23h28m09.s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 23h28m09.s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | - | 23h28m09.s |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | - | 23h28m09.s |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | - | 23h28m09.s |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | - | 23h28m09.s |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | - | 23h28m09.s |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | - | 23h28m09.s |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | - | 23h28m09.s |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | - | 1 Lap |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | - | 1 Lap |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | - | 1 Lap |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | - | 1 Lap |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | - | 1 Lap |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | - | 2 Laps |
- | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | - | Retirement |
- | Max Chilton | Marussia/Ferrari | - | Retirement |
Â
Advertisement