Liputan6.com, Sepang - Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menjadi yang tercepat pada tes pertama hari ketiga MotoGP 2017 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (1/2/2017). Marc Marquez dari Repsol Honda dan pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso berurutan menempati posisi kedua dan ketiga.
Catatan waktu terbaik Vinales pada tes pramusim MotoGP 2017 hari ketiga mencapai 1 menit 59,368 detik. Rekan setim Vinales, Valentino Rossi, hanya mampu menjadi yang tercepat kelima dengan torehan waktu 1 menit 59,589 detik, atau terpaut 0,221 detik.
Advertisement
Baca Juga
Dalam tes pramusim kali ini, Vinales melahap 72 lap, sedangkan Rossi 62 lap. Adapun Marquez yang melalui 85 lap menorehkan catatan waktu 1 menit 59,506 detik, sedangkan Dovizioso dengan catatan waktu terbaik 1 menit 59,553 detik.
Yang menarik, dari tiga hari tes pramusim MotoGP 2017 yang sudah berlangsung, muncul tiga pembalap tercepat dari tim yang berbeda. Pada hari pertama terdapat pembalap penguji Ducati Corse, Casey Stoner, lalu hari kedua muncul Andrea Iannone dari Suzuki Ecstar.
Sementara itu, rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, menyelesaikan tes hari ketiga ini dengan catatan waktu 1 menit 59,578 detik. Jorge Lorenzo dari Ducati Corse berada di posisi ketujuh.
Berikut hasil lengkap hari ketiga tes pramusim MotoGP 2017:
Hasil tes pramusim hari ketiga
POS DRIVER TEAM CAR TIME GAP LAPS
1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m59.368s - 72
2 Marc Marquez Honda Honda 1m59.506s 0.138s 85
3 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m59.553s 0.185s 56
4 Dani Pedrosa Honda Honda 1m59.578s 0.210s 67
5 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m59.589s 0.221s 62
6 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m59.628s 0.260s 64
7 Casey Stoner Ducati Ducati 1m59.639s 0.271s 46
8 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m59.728s 0.360s 71
9 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m59.767s 0.399s 66
10 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m59.772s 0.404s 45
11 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 2m00.045s 0.677s 49
12 Alex Rins Suzuki Suzuki 2m00.057s 0.689s 60
13 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 2m00.108s 0.740s 53
14 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 2m00.310s 0.942s 53
15 Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 2m00.312s 0.944s 54
16 Jack Miller MVDS Honda Honda 2m00.439s 1.071s 70
17 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 2m00.445s 1.077s 38
18 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 2m00.537s 1.169s 50
19 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 2m00.645s 1.277s 74
20 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 2m00.873s 1.505s 58
21 Bradley Smith KTM KTM 2m01.338s 1.970s 62
22 Sam Lowes Aprilia Aprilia 2m01.341s 1.973s 43
23 Pol Espargaro KTM KTM 2m01.506s 2.138s 67
24 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Yamaha 2m01.658s 2.290s 30
25 Takuya Tsuda Suzuki Suzuki 2m02.769s 3.401s 68
Advertisement