Liputan6.com, Santiago del Estro - Lagi, Maverick Vinales membuktikan kehebatannya pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Argentina 2017. Catatan waktunya menjadi yang tercepat di antara para rivalnya. Berbeda dengan Valentino Rossi yang justru kesulitan.
Pembalap Movistar Yamaha, Vinales, meraih modal bagus untuk merebut podium juara MotoGP Argentina. Itu setelah ia mendapatkan catatan waktu terbaik dalam sesi FP1 di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Jumat (7/4/2017).
Baca Juga
Rider berusia 22 tahun itu menorehkan waktu terbaik FP1 MotoGP Argentina dengan 1 menit 40,356 detik. Kejutan justru terjadi pada posisi di belakang Vinales. Secara berurutan Danilo Petrucci (Pramac Racing), Johan Zarco (Yamaha Tech 3), dan Jonas Folger (Yamaha Tech 3) menguntit Vinales.
Sayangnya, hasil buruk justru didapat rekan setim Vinales, Rossi. Pembalap berusia 38 tahun itu menempati posisi ke-16. Sedangkan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, duduk di posisi ke-11 meski sempat terjatuh.
Advertisement
Hasil Lengkap FP1
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 1'40.356
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 320.0 1'40.562 0.206 / 0.206
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.8 1'40.574 0.218 / 0.012
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.1 1'40.660 0.304 / 0.086
5 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 319.6 1'40.678 0.322 / 0.018
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.8 1'40.701 0.345 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.3 1'40.716 0.360 / 0.015
8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 324.1 1'40.853 0.497 / 0.137
9 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 317.9 1'40.867 0.511 / 0.014
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 324.9 1'40.936 0.580 / 0.069
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.9 1'40.958 0.602 / 0.022
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 317.3 1'40.982 0.626 / 0.024
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 319.8 1'41.062 0.706 / 0.080
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 316.6 1'41.073 0.717 / 0.011
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.8 1'41.128 0.772 / 0.055
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 1'41.311 0.955 / 0.183
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.5 1'41.694 1.338 / 0.383
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 316.9 1'41.703 1.347 / 0.009
19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.6 1'41.781 1.425 / 0.078
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.8 1'41.829 1.473 / 0.048
21 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 313.2 1'41.867 1.511 / 0.038
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.7 1'42.224 1.868 / 0.357
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.3 1'42.237 1.881 / 0.013