Liputan6.com, Brno - Latihan bebas pertama MotoGP Republik Ceko 2017 di Sirkuit Brno, Jumat (4/8/2017), telah selesai digulir. Pembalap Yamaha Tech 3, Johann Zarco di luar dugaan menempati posisi pertama.
Zarco menyelesaikan latihan bebas MotoGP Ceko 2017 dengan catatan waktu 2 menit 05,201 detik. Ia sukses mengungguli pembalap Repsol Honda, Marc Marquez yang menempati posisi kedua. Zarco unggul 0,039 detik dari Marquez.
Baca Juga
Tak kalah mengejutkan adalah rapor yang ditorehkan Jorge Lorenzo. Fairing anyar membuat pembalap Ducati itu mampu bersaing dengan kecepatannya. Ia ada di urutan ketiga hanya dengan selisih 0,081 detik dari Zarco.
Dua Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi juga mendapatkan hasil bagus pada latihan bebas pertama MotoGP Ceko. The Doctor ada di urutan kelima dengan selisih 0,511 detik dari Zarco dan Vinales di posisi keenam dengan selisih 0,133 detik dari Rossi.
Advertisement
Hasil Lengkap
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.4 2'05.201
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 2'05.240 0.039 / 0.039
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 296.4 2'05.321 0.120 / 0.081
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.2 2'05.446 0.245 / 0.125
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 2'05.712 0.511 / 0.266
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.8 2'05.845 0.644 / 0.133
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 295.1 2'05.886 0.685 / 0.041
8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.0 2'05.896 0.695 / 0.010
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.4 2'05.922 0.721 / 0.026
10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.4 2'05.984 0.783 / 0.062
11 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.7 2'06.126 0.925 / 0.142
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.8 2'06.147 0.946 / 0.021
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.4 2'06.261 1.060 / 0.114
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 295.0 2'06.429 1.228 / 0.168
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.4 2'06.461 1.260 / 0.032
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 2'06.507 1.306 / 0.046
17 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 2'06.622 1.421 / 0.115
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.9 2'06.691 1.490 / 0.069
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.0 2'07.013 1.812 / 0.322
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.9 2'07.078 1.877 / 0.065
21 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.6 2'07.157 1.956 / 0.079
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.5 2'07.613 2.412 / 0.456
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.5 2'07.801 2.600 / 0.188
Advertisement