Liputan6.com, Jakarta Indikasi positif diperlihatkan Marc Marquez jelang balapan MotoGP Australia 2017 di Sirkuit Phillip Island. Pembalap Repsol Honda itu tampil sebagai yang tercepat pada latihan bebas pertama.
Pada FP1 MotoGP Australia yang berlangsung di lintasan kering, Jumat (20/10/2017), Marquez mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,602 detik. Ia unggul 0,093 detik atas pembalap Yamaha Tech 3, Johann Zarco yang menempati posisi kedua.
Advertisement
Baca Juga
Di urutan ketiga, pembalap Marc VDS, Jack Miller tampil mengejutkan. Ia hanya terpaut 0,122 detik dari Marquez. Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso juga tak tertinggal jauh dengan selisih 0,151 detik dan menempati posisi keempat.
Sayang, FP1 MotoGP Australia tak berlangsung mulus bagi Valentino Rossi. Pembalap Movistar Yamaha itu menempati ke-13. Sedangkan rekan setimnya, Maverick Vinales, ada di urutan kelima.
Â
Hasil Lengkap
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.4 1'29.602
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.2 1'29.695 0.093 / 0.093
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 335.2 1'29.724 0.122 / 0.029
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 335.6 1'29.753 0.151 / 0.029
5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.7 1'29.781 0.179 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.8 1'29.857 0.255 / 0.076
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.1 1'29.878 0.276 / 0.021
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 328.0 1'30.059 0.457 / 0.181
9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.9 1'30.279 0.677 / 0.220
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 332.1 1'30.384 0.782 / 0.105
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.1 1'30.400 0.798 / 0.016
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'30.494 0.892 / 0.094
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.0 1'30.553 0.951 / 0.059
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'30.879 1.277 / 0.326
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 320.5 1'31.001 1.399 / 0.122
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 330.8 1'31.174 1.572 / 0.173
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.6 1'31.329 1.727 / 0.155
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 333.0 1'31.457 1.855 / 0.128
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 323.4 1'31.599 1.997 / 0.142
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1'31.614 2.012 / 0.015
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 329.7 1'31.994 2.392 / 0.380
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.5 1'32.426 2.824 / 0.432
23 23 Broc PARKES AUS Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.2 1'33.054 3.452 / 0.628
Advertisement