Liputan6.com, Assen - Pembalap Repsol Honda Team, Marc Marquez enggan bersantai meski unggul 41 poin dari pesaing terdekatnya di MotoGP, Valentino Rossi.
Marquez meraih podium pertama di MotoGP Belanda, 1 Juli 2018. Itu menjadi kemenangan keempatnya di ajang balapa paling bergengsi musim ini.
Advertisement
Baca Juga
Kemenangan di Sirkuit Assen membuat Marquez kian kokoh di puncak klasemen dengan 140 poin. Posisi kedua menjadi milik Rossi yang sudah mengoleksi 99 poin.
Marquez sendiri tak sangka bisa meraih podium di Sirkuit Assen. Dia terakhir kali menjuarai MotoGP Assen pada 2014.
"Jujur, sebelum balapan di Assen dimulai, saya yakin bakal kehilangan beberapa poin. Namun kenyataannya, kami mendapat banyak poin," kata rider MotoGP asal Spanyol, dikutip dari Motor Sport.Â
Ogah Santai
Namun demikian, Marquez enggan bersantai, meski unggul 41 poin. Rider berusia 25 tahun itu ingin menjuarai banyak balapan demi mengamankan gelar juara dunia.
"Ini bukan berarti bahwa kita akan rileks. Sebaliknya, saya harus menyerang karena kita berada dalam jarak yang besar, tetapi itu belum cukup," ujar Marquez.
"Saya ingin semakin banyak (kemenangan) dan ini adalah caranya, cobalah untuk menjaga mentalitas dan mempertahankan level yang sama."
Advertisement
Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2018
Â
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team | 140 |
2 | Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 99 |
3 | Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP | 93 |
4 | Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 | 81 |
5 | Andrea Dovizioso Ducati Team | 79 |
6 | Cal Crutchlow LCR Honda | 79 |
7 | Jorge Lorenzo Ducati Team | 75 |
8 | Danilo Petrucci Alma Pramac Racing | 71 |
9 | Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar | 71 |
10 | Jack Miller Alma Pramac Racing | 55 |
11 | Alex Rins Team Suzuki Ecstar | 53 |
12 | Dani Pedrosa Repsol Honda Team | 41 |
13 | Alvaro Bautista Angel Nieto Team | 33 |
14 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
15 | Tito Rabat Reale Avintia Racing | 27 |
16 | Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS | 19 |
17 | Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 | 17 |
18 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 16 |
19 | Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini | 11 |
20 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 10 |
21 | Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
22 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham Angel Nieto Team | 4 |
24 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 0 |
25 | Thomas Luthi EG 0,0 Marc VDS | 0 |
26 | Stefan Bradl Honda | 0 |
27 | Xavier Simeon Reale Avintia Racing | 0 |
Â