Liputan6.com, Valencia - Marc Marquez sukses menuntaskan MotoGP musim 2019 dengan sempurna. Marquez berhasil menjuarai seri terakhir di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (17/11/2019) WIB.
Gelar ini menyempurnakan pencapaian Marquez yang mampu menjadi juara dunia di musim ini. Di Valencia, Marquez finis di posisi pertama dengan catatan waktu
Balapan Valencia diwarnai beberapa insiden. Danilo Petrucci dari tim Ducati misalnya, terpaksa gagal melanjutkan balapan karena terjatuh di tikungan ke-6 MotoGP Valencia.
Advertisement
Hal yang serupa terjadi kepada Cal Crutchlow. Motornya oleng saat memasuki tikungan pertama sirkuit Ricardo Tormo.
Sementara itu, Marc Marquez masih nyaman memimpin balapan. Pembalap Repsol Honda itu dibuntuti Fabio Quartararo yang sukses mencetak hattrick posisi pertama di latihan bebas MotoGP Valencia kemarin.
Pada lap ke-16, jarak kedua pembalap hanya 0,77 detik. Di belakang Quartararo, ada Jack Miller yang menempati peringkat ketiga.
Valentino Rossi yang di latihan bebas mengalami kendala hanya mampu membalap di posisi ke-9. Di saat yang sama, rekan setimnya di Yamaha, Maverick Vinales menempati peringkat ke-7.
Hingga balapan berakhir, posisi Marquez tak mampu dikejar Quartararo. Pembalap berjuluk Baby Alien itu pun meraih podium pertama ke-12 di musim ini.
Tak hanya itu, kesuksesan Marquez juga mengantar Honda menjadi juara kategori konstruktor di musim ini. Honda unggul meyakinkan dengan 458 poin.
Â
Hasil MotoGP Valencia
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
11 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) |
12 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) |
13 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) |
15 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
Advertisement
Klasemen MotoGP
1 | Â Marc Marquez | 420 |
2 | Â Andrea Dovizioso | 269 |
3 |  Maverick Viñales | 211 |
4 | Â Alex Rins | 205 |
5 | Â Fabio Quartararo | 192 |
6 | Â Danilo Petrucci | 176 |
7 | Â Valentino Rossi | 174 |
8 | Â Jack Miller | 165 |
9 | Â Cal Crutchlow | 133 |
10 | Â Franco Morbidelli | 115 |
11 | Â Pol Espargaro | 100 |
12 | Â Joan Mir | 92 |
13 | Â Takaaki Nakagami | 74 |
14 | Â Aleix Espargaro | 63 |
15 | Â Francesco Bagnaia | 54 |
16 | Â Andrea Iannone | 43 |
17 | Â Miguel Oliveira | 33 |
18 | Â Johann Zarco | 30 |
19 | Â Jorge Lorenzo | 28 |
20 | Â Tito Rabat | 23 |
21 | Â Stefan Bradl | 16 |
22 | Â Michele Pirro | 9 |
23 | Â Hafizh Syahrin | 9 |
24 | Â Karel Abraham | 9 |
25 | Â Sylvain Guintoli | 7 |
26 | Â Mika Kallio | 7 |
27 | Â Bradley Smith | Â |
28 | Â Iker Lecuona | Â |
Â