Liputan6.com, Silverstone - Lewis Hamilton membuktikan dominasinya di sirkuit Silverstone, Inggris. Dalam balapan yang berlangsung, Minggu (2/8/2020) pembalap Formula 1 (F1) dari tim Mercedes itu keluar sebagai kampiun.
Hamilton sudah memimpin sejak balapan masih di lap pertama. Pembalap asal Inggris itu bersaing ketat dengan rekan setimnya, Valtteri Botas.
Baca Juga
Balapan F1 baru dimulai, insiden terjadi antara Alexander Albon (Aston Martin) dan Kevin Magnussen (Haas F1 Team). Insiden itu membuat Magnussen mengakhiri balapan lebih awal.
Advertisement
Hingga lap ke-9, Hamilton masih memimpin atas Botas. Di posisi ketiga, ada Max Verstappen dari tim Aston Martin.
Persaingan antara kedua pembalap tim Mercedes itu berlangsung hingga lap-lap terakhir balapan. Namun pada lap ke-50, Hamilton mendapat durian runtuh.
Mobil Botas mengalami kerusakan yang mengharuskannya masuk ke pit. Posisi kedua pun diambil Verstappen.
Kemenangan Hamilton pun tak terbendung setelah Verstappen gagal mengejarnya di lap-lap terakhir F1 Silverstone.
Â
Saksikan Video F 1 di Bawah Ini
Dominasi Hamilton
Kemenangan ini sekaligus menegaskan dominasi Hamilton di sirkuit Silverstone. Sejak 2014, Hamilton hanya sekali gagal menang di sana.
Tak hanya itu, kesuksesan kali ini memperkokoh posisinya di tabel klasemen pembalap. Saat ini, Hamilton mengoleksi total 88 poin.
Berikut Hasil Lengkap F1 Inggris
Advertisement
Hasil F1 Silverstone
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 70 laps |
2 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | + 5.856 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 18.574 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 19.650 |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 22.277 |
6 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | + 26.937 |
7 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | + 31.188 |
8 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | + 32.670 |
9 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | + 37.311 |
10 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 41.857 |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 42.167 |
12 | George Russell | GBR | Williams Racing | + 52.004 |
13 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 53.370 |
14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | + 54.205 |
15 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 54.549 |
16 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | + 55.050 |
17 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | +1 lap |
DNF | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 13 laps |
DNF | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1 lap |
DNS | Nico Hulkenberg | GER | BWT Racing Point F1 Team | Â |
Â