Liputan6.com, Monza - Formula 1 (F1) seri Italia berlangsung dramatis, Minggu (6/9/2020) malam WIB. Juara bertahan, Lewis Hamilton dari tim Mercedes mendapat penalti setelah melanggar aturan pit stop.
Alhasil, pembalap dari tim Alpha Tauri Honda, Pierre Gasly keluar sebagai pemenang.
Baca Juga
Insiden penalti bermula dari keputusan Hamilton yang masuk pit. Padahal, pintu masuk jalur pit stop sedang ditutup.
Advertisement
Penutupan itu dilakukan setelah Charles Leclerc terlibat tabrakan parah. Alhasil, bendera merah sempat dikibarkan untuk menandakan balapan ditunda sementara.
Bagi Hamilton, penalti itu membuat catatan waktunya menjadi lebih lambat. Itu lantaran ia mendapat penalti larangan melaju selama 10 detik.
Nasib sial Hamilton ternyata menjadi berkah bagi Gasly. Ini adalah podium pertama F1 baginya.
Berikut hasil F1 Italia selengkapnya.
Saksikan Video F1 di Bawah Ini
Hasil F1 Italia
1 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 53 |
2 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 0.415 |
3 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | + 3.358 |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 6.000 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 7.108 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 8.391 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 17.245 |
8 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | + 18.691 |
9 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | + 22.208 |
10 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | + 23.416 |
11 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 32.876 |
12 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | + 35.164 |
13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | + 36.312 |
14 | George Russell | GBR | Williams Racing | + 36.593 |
15 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | + 37.533 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | + 55.199 |
DNF | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 31 laps |
DNF | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 26 laps |
DNF | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 20 laps |
DNF | Sebastian Vettel | GBR | Scuderia Ferrari | 6 laps |
Advertisement
Klasemen Pembalap Usai Seri Italia
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 164 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 117 |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 110 |
4 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 57 |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 57 |
6 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 48 |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 45 |
8 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 43 |
9 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 41 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 41 |
11 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 34 |
12 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 30 |
13 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 16 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | BWT Racing Point F1 Team | 6 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1 |
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0 |
19 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 0 |
20 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 0 |
21 | George Russell | GBR | Williams Racing |
0 |