Liputan6.com, Lisbon - Fabio Quartararo keluar sebagai yang tercepat di latihan bebas ketiga (FP 3) MotoGP Portimao, Portugal. Pembalap Monster Yamaha itu mencatatkan waktu 1 menit 39 ,044 detik.
Sesi FP3 MotoGP Portimao sempat dihentikan empat menit jelang selesai karena kecelakaan yang menimpa pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol itu langsung mendapatkan perawatan intensif.
Baca Juga
Di posisi kedua ada Franco Morbidelli dari tim Petronas Yamaha. Sayangnya, jejak Morbidelli tidak diikuti rekan setimnya, Valentino Rossi.
Advertisement
The Doctor -julukan Rossi- hanya bisa finis di peringkat ke-14. Hal tersebut jelas menjadi sinyal buruk bagi Rossi jelang balapan besok.
Di belakang Rossi, ada Marc Marquez dari Repsol Honda. Marquez belum maksimal lantaran masih merasakan sakit pada bahunya usai menjalani proses pemulihan.
Berikut hasil FP 3 MotoGP Portimao
Saksikan Video MotoGP di Bawah Ini
Hasil FP3
1 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'39.044s | 15/18 | 332k |
2 | ^17 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.051s | 15/19 | 335k |
3 | Ë…2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.073s | 18/18 | 344k |
4 | ^4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.184s | 18/18 | 348k |
5 | Ë…1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.284s | 19/20 | 339k |
6 | Ë…1 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.301s | 12/17 | 346k |
7 | ^6 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +0.556s | 17/18 | 340k |
8 | ^6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.646s | 10/15 | 343k |
9 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.653s | 14/19 | 335k |
10 | ˅3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.698s | 22/22 | 331k |
11 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.752s | 15/20 | 342k |
12 | Ë…9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.774s | 18/19 | 335k |
13 | Ë…1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.784s | 14/19 | 342k |
14 | ^1 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.868s | 21/22 | 336k |
15 | Ë…9 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.901s | 21/21 | 339k |
16 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.152s | 17/17 | 342k |
17 | ^1 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +1.258s | 19/19 | 338k |
18 | ^2 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +1.299s | 17/17 | 341k |
19 | ^3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +2.002s | 5/12 | 345k |
20 | Ë…4 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +2.146s | 5/17 | 340k |
21 | Ë…11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.522s | 4/9 | 333k |
22 | Ë…1 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +2.524s | 19/19 | 336k |
Â
Advertisement