Liputan6.com, Jakarta- Dua klub kota Milan, Inter Milan dan AC Milan sama-sama terpuruk di matchday pertama Liga Champions 2021/2022. AC Milan harus menjadi juru kunci, sedangkan Inter kini ada di urutan tiga.
Pada laga pertamanya di fase grup Liga Champions, Inter Milan kalah 0-1 di kandang sendiri saat menjamu Real Madrid di Giueppe Meazza.
Baca Juga
Gol tunggal kemenangan Real Madrid dicetak sayap asal Brasil Rodrygo Goes pada saat laga tersisa satu menit lagi. Inter harus puas di posisi tiga klasemen Grup D dengan poin 0.
Advertisement
Sedangkan AC Milan tersungkur di Anfield. I Rossoneri kalah dramatis 2-3 dari tuan rumah Liverpool meski sempat memimpin 2-1 di akhir babak pertama.
Kekalahan ini menempatkan AC Milan di dasar klasemen Grup B. Pasalnya laga lain di Grup B antara FC Porto dengan Atletico Madrid berakhir imbang tanpa gol.
Simak klasemen Liga Champios 2021/2022 dari Grup A sampai H di halaman berikutnya:
Grup A
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Manchester City |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 PSG |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Club Brugge |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Leipzig |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Advertisement
Grup B
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Liverpool |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Atletico Madrid |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 FC Porto |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 AC Milan |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Grup C
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Ajax |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Dortmund |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Besiktas |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
 Sporting |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Advertisement
Grup D
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Sheriff |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Real Madrid |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Inter |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
 Shakhtar |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Grup E
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Bayern Munchen |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Benfica |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Dynamo Kiev |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Barcelona |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Advertisement
Grup F
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Young Boys |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |
 Atalanta |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Villarreal |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 MU |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |
Grup G
 Nama Klub |  Main |  Menang |  Seri |  Kalah |  Poin |
 Salzburg |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Sevilla |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Lille |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
 Wolfsburg |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |
Advertisement