Liputan6.com, Jakarta - Rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan jagoan Ducati Francesco Bagnaia terlibat persaingan sengit untuk takhta juara dunia MotoGP 2021. Keduanya bakal kembali adu sikut pada MotoGP AS yang digelar di Ciruit of the Americas.
Kedua pembalap hanya dipisahkan 48 angka memasuki seri ini. Dengan maksimal 100 poin tersedia, rivalitas mereka dipastikan berlangsung sengit.
Baca Juga
MotoGP AS biasanya digelar setelah seri di Argentina dan Qatar. Kini, MotoGP AS bakal menjadi salah satu seri terjauh bagi para pembalap sebelum kembali ke Eropa.
Advertisement
MotoGP AS sendiri menjadi pengganti seri di Jepang yang harus dibatalkan karena pandemi Covid-19. Ini menjadi salah satu balapan yang cukup dirindukan pembalap karena biasanya digelar di awal musim.
Mampukah Bagnaia mengulangi sukses seperti di dua balapan sebelumnya sekaligus terus menekan Quartararo? Seperti diketahui Bagnaia berhasil memenangkan dua seri terakhir di MotoGP Aragon dan Misano.
Klasemen MotoGP
1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 234.00 |
2 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 186.00 |
3 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 167.00 |
4 | Johann Zarco Pramac Ducati | 141.00 |
5 | Jack Miller Ducati Team | 140.00 |
6 | Brad Binder Red Bull KTM | 124.00 |
7 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 104.00 |
8 | Maverick Vinales Monster Yamaha/Aprilia Gresini | 98.00 |
9 | Marc Marquez Repsol Honda | 92.00 |
10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 87.00 |
11 | Jorge Martin Pramac Ducati | 71.00 |
12 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 70.00 |
13 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 68.00 |
14 | Pol Espargaro Repsol Honda | 64.00 |
15 | Enea Bastianini Avintia DucatiAlex Marquez LCR Honda Castrol | 61.00 |
16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 50.00 |
17 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 40.00 |
18 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 38.00 |
19 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 37.00 |
20 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 28.00 |
21 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 28.00 |
22 | Stefan Bradl Repsol Honda/HRC | 13.00 |
23 | Michele Pirro Pramac Ducati/Ducati Team | 8.00 |
24 | Dani Pedrosa KTM Factory Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 6.00 |
25 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 4.00 |
26 | Tito Rabat Pramac Ducati | 1.00 |
27 | Andrea Dovizioso Petronas Yamaha | 0.00 |
28 | Cal Crutchlow Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 0.00 |
29 | Jake Dixon Petronas Yamaha | 0.00 |
Â
Advertisement
Jadwal Seri Berikutnya
Waktu-Ajang-Sirkuit
3 Oktober-AS-Circuit of the Americas
24 Oktober-Emilia Romagna-Misano World Circuit Marco Simoncelli
7 November-Algarve-Algarve International Circuit
14 November-Valencia-Circuit Ricardo Tormo