Liputan6.com, Jakarta Valentino Rossi buka suara terkait pembatasan umur yang diberlakukan oleh Federasi Balap Internasional (FIM) di Moto2 dan Moto3. Awalnya Moto2 dan Moto3 boleh diikuti oleh pembalap berusia minimal 16 tahun.
Namun dengan peraturan baru, usia pembalap yang bisa ikuti Moto2 dan Moto3 mulai 2022 yaitu 18 tahun. Perubahan aturan ini menyusul kecelakaan parah yang berujung kematian di Moto3 dan event balapan lainnya.
Menurut Rossi, peraturan ini lebih baik dari sebelumnya. Namun dia tak yakin peraturan ini bisa pecahkan masalah.
Advertisement
"Khususnya di Moto3, usia 16 tahun ke 18 tahun itu perubahan besar. Semua pembalap ingin membalap secepatnya," kata Rossi seperti dikutip crash.
"Ini perubahan besar karena dua tahun itu lama. Saya tak tahu, mungkin untuk keselamatan lebih baik tapi saya tak tahu apakah ini pecahkan masalah."
Â
Solusi Rossi
Â
Rossi menilai lebih baik setiap pembalap membenahi sikap setiap kali ada di trek. Itu lebih baik disebutnya sebagai solusi.
"Mereka harus ikuti betul-betul aturan balapan dan arah balapan. Peraturan harus lebih ketat, saya mulai Moto3 di usia 17 tahun, 18 tahun terlalu lama," ujarnya.
Â
Advertisement
Komentar Marquez
Â
Sementara itu, Marquez juga menilai aturan baru ini sebagai perubahan bagus. Meski dulu dia memulai balap profesioanl di usia 15 tahun.
"Buat saya, ini perubahan bagus. Setelah apa yang terjadi tahun ini, sudah waktunya untuk mengubah sesuatu," katanya.
"Saya mungkin tidak bisa dijadikan contoh, tapi ada kecenderungan pembalap ingin tampil di MotoGP di usia 20 tahun, kalau tidak bukan pembalap bagus, bukan begitu seharusnya."
Â
Klasemen MotoGP
1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 254.00 |
2 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 202.00 |
3 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 176.00 |
4 | Jack Miller Ducati TeamJohann Zarco Pramac Ducati | 148.00 |
5 | Johann Zarco Pramac Ducati | 141.00 |
6 | Brad Binder Red Bull KTM | 131.00 |
7 | Marc Marquez Repsol HondaAleix Espargaro Aprilia Gresini | 117.00 |
8 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 104.00 |
9 | Maverick Vinales Monster Yamaha/Aprilia Gresini | 98.00 |
10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 92.00 |
11 | Jorge Martin Pramac Ducati | 82.00 |
12 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 81.00 |
13 | Enea Bastianini Avintia Ducati | 71.00 |
14 | Pol Espargaro Repsol Honda | 70.00 |
15 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 70.00 |
16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 54.00 |
17 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 40.00 |
18 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 38.00 |
19 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 37.00 |
20 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 30.00 |
21 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 29.00 |
22 | Stefan Bradl Repsol Honda/HRC | 13.00 |
23 | Michele Pirro Pramac Ducati/Ducati Team | 8.00 |
24 | Dani Pedrosa KTM Factory Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 6.00 |
25 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 4.00 |
26 | Andrea Dovizioso Petronas Yamaha | 3.00 |
27 | Tito Rabat Pramac Ducati | 1.00 |
28 | Cal Crutchlow Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 0.00 |
29 | Jake Dixon Petronas Yamaha | 0.00 |
Advertisement