Liputan6.com, Texas - Max Verstappen dari tim Red Bull keluar sebagai pemenang pada balapan Formula 1 (F1) di Circuit of The Americas, Amerika Serikat, Senin (25/10/2021) dinihari WIB. Pembalap asal Belanda itu sukses mengalahkan pesaingnya, Lewis Hamilton (Mercedes).
Persaingan kedua pembalap sudah terasa sejak lap-lap awal. Lewis Hamilton terus menempel Verstappen yang start dari pole position.
Baca Juga
Hamilton bahkan ganti memimpin atas Verstappen selepas tikungan pertama. Namun strategi Verstappen mengganti ban di lap ke-10 terbukti tepat.
Advertisement
Pasalnya, Verstappen berhasil mengejar ketinggalan di lap ke-14. Pada lap tersebut, Hamilton justru masuk pit dan saat kembali berada di belakang Vesrtappen.
Persaingan antara Hamilton dan Verstappen memanas di lap-lap terakhir. Verstappen cuma unggul 2,9 detik pada 10 lap terakhir dan jarak itu terus dikejar Hamilton.
Di sisa lima lap, jarak itu bahkan hanya tinggal 1,6 detik. Hamilton berusaha keras di dua lap terakhir, namun gagal menyalip Verstappen.
Pemuncak Klasemen
Kemenangan ini mengantar Verstappen ke puncak klasemen F1. Ia unggul 12 angka dari Hamilton yang ada di peringkat kedua.
Balapan F1 musim ini tinggal menyisakan lima seri lagi. Berikutnya, Hamilton dkk. akan balapan di sirkuit Hermanos Rodriguez di Meksiko.
Formula 1
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 56 Laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 1.333s |
3 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | + 42.223s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 52.246s |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 76.854s |
6 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 80.128s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 83.545s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 84.395s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 Lap |
10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
11 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
14 | George Russell | GBR | Williams Racing | + 1 Lap |
15 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 1 Lap |
16 | Mick Schumacher | GER | Uralkali Haas F1 Team | + 2 Laps |
17 | Nikita Mazepin | RUS | Uralkali Haas F1 Team | + 2 Laps |
DNF | Fernando Alonso | ESP | Alpine F1 Team | DNF |
DNF | Esteban Ocon | FRA | Alpine F1 Team | DNF |
DNF | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | DNF |
Â
Advertisement