Liputan6.com, Jakarta - Rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo memastikan status sebagai juara dunia MotoGP 2021. Dia mencapainya usai seri terakhir di Misano.
Hasil tersebut cukup lantaran para pesaingnya, Francesco Bagnaia dan Joan Mir gagal finis di MotoGP Emila Romagna. Keduanya harus merelakan gelar juara dunia ke tangan Quartararo usai terjatuh.
Baca Juga
Torehan di Italia terbilang cukup manis untuk Quartararo. Pasalnya, ia hanya start dari posisi ke-15 namun berhasil finis di urutan ke-4.Â
Advertisement
Quartararo bahkan nyaris duduk di podium ketiga kalau saja tidak disalip Enea Bastianini di lap terakhir. Podium pertama dan kedua sendiri menjadi milik Marc Marquez dan Pol Espargaro.
"Saya masih sulit mempercayainya. Ini luar biasa. Saat ini, saya wujudkan mimpi, saya tidak bisa banyak berkata-kata," ujar Quartararo usai balapan.
Balapan MotoGP berikutnya akan berlangsung di Portugal. Namun sebelumnya, berikut klasemen MotoGP 2021 hingga seri di Emilia Romagna.
Klasemen MotoGP
 Posisi | Pembalap | Tim (Motor) | Poin (Selisih) |
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1Â ) | 267 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 202 (-65) |
3 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 175 (-92) |
4 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | 152 (-115) |
5 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | 149 (-118) |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 142 (-125) |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 136 (-131) |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 113 (-154) |
9 | Maverick Viñales | Aprilia Gresini (RS-GP) | 106 (-161) |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16)Â | 92 (-175) |
11 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 91 (-176) |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 90 (-177) |
13 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | 87 (-180) |
14 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21) | 82 (-185) |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 71 (-196) |
16 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | 54 (-213) |
17 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 (-225) |
18 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 38 (-229) |
19 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 37 (-230) |
20 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) | 37 (-230) |
21 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 35 (-232) |
22 | Stefan Bradl | HRC (RC213V) | 13 (-254) |
23 | Michele Pirro | Ducati Team (GP21)Â | 12 (-255) |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 6 (-261) |
25 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 6 (-261 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)Â | 4 (-263) |
27 | Tito Rabat | Pramac Ducati (GP21) | 1 (-266) |
Advertisement
Jadwal Berikutnya
Waktu-Ajang-Sirkuit
7 November-Algarve-Algarve International Circuit
14 November-Valencia-Circuit Ricardo Tormo