Liputan6.com, Jakarta - Rider Red Bull KTM Brad Binder menyayangkan kesalahan yang membuatnya kehilangan posisi podium pada dua balapan di MotoGP Belanda 2023.
Bagnaia sedang menempati urutan tiga di sprint race dan balapan utama ketika melebihi batas trek. Akibat blunder tersebut, dia terkena hukuman pengurangan waktu yang otomatis membuat posisinya meloroy.
Baca Juga
"Sejujurnya, saya bisa menerima keputusan itu. Tapi saya merasa sangat sedih untuk seluruh anggota tim. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa sepanjang akhir pekan dan mereka memberi saya sepeda sehingga saya bisa bersaing," kata Brad Binder dikutip situs resmi KTM.
Advertisement
"Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya bahkan tidak menyadari telah menyentuh area (melanggar peraturan) lagi. Saya minta maaf untuk tim," sambungnya.
Pada sprint race MotoGP Belanda 2023, podium ketiga akhirnya jadi milik Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). Sedangkan posisi utama di balapan utama diberikan ke Aleix Espargaro (Aprilia).
Meski kehilangan podium, Binder masih dalam situasi kuat di klasemen sementara MotoGP 2023. Sosok berkebangsaan Afrika Selatan ini menempati peringkat empat
MotoGP Belanda 2023 Diwarnai Banyak Insiden
MotoGP 2023 di Belanda ini penuh insiden. Praktis cuma 14 pembalap saja yang mampu finis.
Balapan kali ini kembali tak diikuti Marc Marquez dari Repsol Honda. Pria Spanyol itu mundur dari balapan beberapa jam sebelum start setelah mengalami crash pada hari Sabtu sehingga terluka.
Brad Binder melakukan start gemilang. Pembalap KTM itu melejit empat posisi dan memimpin balapan. Bezzecchi yang meraih pole malah melorot ke urutan tiga selepas start. Bagnaia naik ke posisi dua.
Banyak pembalap yangt terjatuh di awal balapan. Belum genap empat lap saja MotoGP Belanda 2023 sudah memakan korban. Jack Miller, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Johann Zarco crash sehingga tak bisa melanjutkan balapan.
Bagnaia tampil gemilang di lap ketiga. Dia mampu menyalip Binder guna mengambil alih pimpinan balapan. Bagnaia langsung tancap gas meninggalkan Binder dan Bezzecchi untuk bertarung memperebutkan posisi dua.
Binder cukup lama mampu menahan Bezzecchi. Baru pada lap ke-17 Binder gagal membendung Bezzecchi. Di sisa balapan Bezzecchi tak mampu mengejar Bagnaia yang sudah meleset lebih dari satu detik di depan. Bagnaia pun tak terbendung memenangi balapan MotoGP Belanda 2023.
Kemenangan di Belanda ini makin mempertegas dominasi Bagnaia di MotoGP 2023. Penggemar Juventus itu sudah menang empat kali pada musim 2023 alias menjadi yang terbanyak. Ini menjadi modal bagus jelang jeda paruh musim MotoGP 2023.
Advertisement
Hasil MotoGP Belanda 2023
Peringkat | Pembalap | Asal | Nama Tim (Motor) | Waktu/Selisih |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 40m 37.64s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.223s |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +1.925s |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.528s |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +1.934s |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +12.437s |
7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +14.174s |
8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +14.616s |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.335s |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +33.736s |
11 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +35.084s |
12 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +39.622s |
13 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | +42.504s |
14 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +45.609s |
 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | DNF |
 | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | DNF |
 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF |
 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF |
 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | DNF |
 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Klasemen MotoGP 2023 Selepas Balapan di Assen
Peringkat |  Perubahan | Pembalap | Negara | Tim | Poin | Selisih |
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 194 | Â |
2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 159 | (-35) |
3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 158 | (-36) |
4 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 114 | (-80) |
5 | Ë…1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 109 | (-85) |
6 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 98 | (-96) |
7 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 79 | (-115) |
8 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 77 | (-117) |
9 | Ë…1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 64 | (-130) |
10 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 63 | (-131) |
11 | ^1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 57 | (-137) |
12 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 56 | (-138) |
13 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-147) |
14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 42 | (-152) |
15 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 34 | (-160) |
16 | ^1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 34 | (-160) |
17 | Ë…1 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 27 | (-167) |
18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 18 | (-176) |
19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 15 | (-179) |
20 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-181) |
21 | ^4 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-185) |
22 | Ë…1 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 9 | (-185) |
23 | ^3 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 8 | (-186) |
24 | Ë…2 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-189) |
25 | Ë…2 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-189) |
26 | Ë…2 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
27 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
28 | = | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 0 | (-194) |
Advertisement