Sukses

Hasil FP1 MotoGP Australia: Jorge Martin Tercepat, Francesco Bagnaia ke-11, Marquez Crash Lagi

Jorge Martin seperti berniat untuk balas dendam atas kegagalan di MotoGP Mandalika. Dia sudah gaspol sejak FP1 MotoGP Australia yang berlangsung di sirkuit Philip Island.

Liputan6.com, Jakarta Pembalap Pramac Ducati Jorge Martin kembali unjuk gigi di MotoGP Australia yang berlangsung di sirkuit Philip Island, Jumat (20/10/2023) pagi. Pembalap Spanyol ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,039 detik.

Jorge Martin langsung gaspol dan seperti ingin balas dendam dari kegagalannya di MotoGP Mandalika. Untuk posisi dua dihuni pembalap Tech3 GASGAS Augusto Fernandes dan ketiga dihuni Maverick Vinales.

Sedangkan juara MotoGP Mandalika pekan lalu Francesco Bagnaia kembali menunjukkan tren lambat. Untuk FP1 MotoGP Australia, dia hanya berada di posisi ke-11 dengan jarak 1,479 detik dari Jorge Martin.

Sesi FP1 MotoGP Australia diawali dengan kegemilangan duo Aprilia Maverick Vinales dan Aleix Espargaro. Namun waktu mereka mulai tersusul saat Jorge Martin mencatatkan waktu 1 menit 30 detik-an.

Setelah 30 menit latihan bebas pertama berjalan, Jorge Martin sulit dikalahkan. Apalagi saat dia menorehkan waktu 1 menit 29 detik-an.

 

2 dari 3 halaman

Marc Marquez Jatuh Lagi

 

Sedangkan Marc Marquez kembali mengalami kesialan. Dia menjadi pembalap pertama yang crash usai kehilangan grip di ban depan.

Dia kehilangan grip di tikungan ke-10 sehingga memaksanya masuk ke pit. Ini menjadi crash ke-24 bagi Marc Marquez sepanjang musim ini.

Sebelumnya, dia juga tidak finis di MotoGP Mandalika karena crash di sprint race dan juga balapan utama.

 

3 dari 3 halaman

Hasil FP1 MotoGP Australia

 Posisi-Pembalap-Negara-Tim (Motor)-Waktu-Jumlah Lap-Top Speed

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1'29.039s 19/19 350k

2 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.720s 19/20 341k

3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.738s 19/21 347k

4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.246s 8/22 347k

5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +1.272s 5/20 345k

6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.395s 7/20 348k

7 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.395s 7/21 350k

8 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.414s 18/21 345k

9 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.425s 7/19 348k

10 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +1.441s 16/21 345k

11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.479s 13/19 346k

12 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.575s 4/18 346k

13 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.636s 6/19 351k

14 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.639s 15/17 342k

15 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.714s 13/19 342k

16 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.780s 12/18 343k

17 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.795s 11/22 342k

18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.819s 10/20 343k

19 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.901s 15/16 345k

20 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.933s 18/19 347k

21 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +2.124s 13/19 341k

22 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +2.293s 6/19 344k

Â