Sesi latihan bebas sudah digelar jelang GP Singapura. Pada Jumat (20/9/2013) waktu setempat, para pembalap Formula 1 dari berbagai tim ikut ke dalam sesi latihan bebas ini.
Pembalap dari tim Mercedes, Lewis Hamilton sukses menjadi yang tercepat di sesi pertama. Hamilton unggul setelah mencatatkan waktu 1 menit 47.055 detik. Di belakangnya ada Mark Webber dari tim Red Bull-Renault. Ia meraih catatan waktu 1 menit 47.420 detik.
Di posisi tiga ada Sebastian Vettel. Rekan setim webber tersebut memiliki catatan 1 menit 47.885 detik. Lalu saingan Vettel yakni Fernando Alonso dari tim Ferrari tercecer di posisi tujuh dengan mengantungi waktu 1 menit 48.362 detik.
Pada kesempatan kedua, giliran Vettel yang berada di posisi terdepan. Kali ini ia meraih catatan waktu 1 menit 44.249 detik. Webber kembali menguntit di posisi dua. Ia menorehkan waktu 1 menit 44.853 detik.
Hamilton yang sebelumnya berjaya ada di peringkat empat. Ia hanya mendapatkan catatan waktu 1 menit 45.368 detik. Lalu Alonso ada di posisi enam dengan waktu 1 menit 45.651 detik.
Berikut hasil lengkap latihan bebas sesi I dan II
Sesi I:
1. Lewis Hamilton/ Mercedes 1m 47.055s
2. Mark Webber/ Red Bull-Renault 1m 47.420s
3. Sebastian Vettel/ Red Bull-Renault 1m 47.885s
4. Nico Rosberg/ Mercedes 1m 48.239s
5. Kimi Raikkonen/ Lotus-Renault 1m 48.354s
6. Romain Grosjean/ Lotus-Renault 1m 48.355s
7. Fernando Alonso/ Ferrari 1m 48.362s
8. Sergio Perez/ McLaren-Mercedes 1m 49.267s
9. Jean-Eric Vergne/ Toro Rosso-Ferrari 1m 49.348s
10. Esteban Gutierrez/ Sauber-Ferrari 1m 49.355s
11. Pastor Maldonado/ Williams-Renault 1m 49.481s
12. Felipe Massa/ Ferrari 1m 49.493s
13. Valtteri Bottas/ Williams-Renault 1m 49.510s
14. Jenson Button/ McLaren-Mercedes 1m 49.608s
15. Paul di Resta/ Force India-Mercedes 1m 49.887s
16. Adrian Sutil/ Force India-Mercedes 1m 50.092s
17. Nico Hulkenberg/ Sauber-Ferrari 1m 50.222s
18. Daniel Ricciardo/ Toro Rosso-Ferrari 1m 50.757s
19. Jules Bianchi/ Marussia-Cosworth 1m 52.359s
20. Max Chilton/ Marussia-Cosworth 1m 52.673s
21. Giedo van der Garde/ Caterham-Renault 1m 52.920s
22. Charles Pic/ Caterham-Renault 1m 53.647s
Advertisement
Sesi II:
1. Sebastian Vettel/ Red Bull-Renault 1m 44.249s
2. Mark Webber/ Red Bull-Renault 1m 44.853s
3. Nico Rosberg/ Mercedes-Mercedes 1m 45.258s
4. Lewis Hamilton/ Mercedes-Mercedes 1m 45.368s
5. Romain Grosjean/ Lotus-Renault 1m 45.411s
6. Fernando Alonso/ Ferrari-Ferrari 1m 45.691s
7. Jenson Button/ McLaren-Mercedes 1m 45.754s
8. Kimi Raikkonen/ Lotus-Renault 1m 45.778s
9. Adrian Sutil/ Force India-Mercedes 1m 46.002s
10. Sergio Perez/ McLaren-Mercedes 1m 46.025s
11. Daniel Ricciardo/ Toro Rosso-Ferrari 1m 46.406s
12. Jean-Eric Vergne/ Toro Rosso-Ferrari 1m 46.429s
13. Paul di Resta/ Force India-Mercedes 1m 46.606s
14. Nico Hulkenberg/ Sauber-Ferrari 1m 46.808s
15. Felipe Massa/ Ferrari-Ferrari 1m 46.870s
16. Esteban Gutierrez/ Sauber-Ferrari 1m 47.287s
17. Valtteri Bottas/ Williams-Renault 1m 47.434s
18. Pastor Maldonado/ Williams-Renault 1m 47.761s
19. Giedo van der Garde/ Caterham-Renault 1m 49.434s
20. Charles Pic/ Caterham-Renault 1m 49.526s
21. Max Chilton/ Marussia-Cosworth 1m 49.619s
22. Jules Bianchi/ Marussia-Cosworth 1m 49.731s