Setelah berhasil menjadi pembalap termuda yang berhasil meraih gelar juara Formula 1 empat musim beruntun, pembalap Tim Red Bull-Renault, Sebastian Vettel, kembali memecahkan rekor. Rekor ini ditorehkan Vettel saat menjadi juara dalam Grand Prix Amerika Serikat.
Di seri F1 ke-18 yang dilangsungkan di Sirkuit Austin, Senin (18/11/2013) dinihari WIB, Vettel yang berstatus sebagai juara F1 musim ini mampu menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 jam 39 menit 17,148 detik. Sementara di peringkat kedua ada Romain Grosjean yang tertinggal 06,2 detik dibelakang Vettel.
Sementara rekan setim Vettel, Mark Webber, finis diurutan ketiga, terpaut 08,3 detik dari torehan waktu Vettel. Di belakang Webber ada Lewis Hamilton yang tertinggal 27,3 detik dari Vettel.
Gelar juara yang diraih pembalap berusia 26 tahun itu pun kembali membuatnya menorehkan rekor F1. Vettel menjadi pembalap yang berhasil meraih podium juara di 8 seri beruntun. Vettel berhasil melewati mantan pembalap Ferrari di tahun 1950-an, Alberto Ascari, yang berhasil membukukan tujuh kemenangan beruntun.
Belum cukup sampai di sana, peluang Vettel untuk memperlebar jarak dengan rekor Ascari pun cukup besar. Sebab, F1 musim ini masih menyisakan satu seri lagi, yakni GP Brasil yang akan dilangsungkan 24 November nanti.
Baca Juga
Dengan kemenangan ini, Vettel pun berhasil mengumpulkan 372 poin, dan besar kemungkinan akan bertambah. Sedangkan di peringkat kedua ada Fernando Alonso yang di seri ini finis di urutan kelima telah mengumpulkan 227 poin. Disusul Lewis Hamilton yang membukukan 187 poin.
Advertisement
Berikut hasil lengkap GP Amerika Serikat:
 | Pembalap | Tim | Laps | Waktu | Grid | Poin |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | 1:39:17.148 | 1 | 25 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +6.2 secs | 3 | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +8.3 secs | 2 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +27.3 secs | 5 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +29.5 secs | 6 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +30.4 secs | 4 | 8 |
7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 56 | +46.6 secs | 7 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +54.5 secs | 9 | 4 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +59.1 secs | 12 | 2 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +77.2 secs | 15 | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +81.0 secs | 10 | Â |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +86.9 secs | 13 | Â |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | +91.7 secs | 20 | Â |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +95.0 secs | 8 | Â |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +96.8 secs | 11 | Â |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +104.5 secs | 14 | Â |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1 Lap | 17 | Â |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 19 | Â |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 18 | Â |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 22 | Â |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | Â |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 16 | Â |
Â