Sukses

Tarif PPh 21 Terbaru, Menghitung Pajak Berdasarkan Kategori Pribadi

Penjelasan tentang perhitungan dan pembagian tarif PPh 21 berdasarkan kategoriny

Liputan6.com, Jakarta Menghitung tarif PPh 21 kini telah mengalami perubahan dengan penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER) sejak 1 Januari 2024. Metode penghitungan terbaru ini membuat perhitungan pajak penghasilan bulanan selama Januari hingga November 2023 menjadi lebih sederhana. Tarif PPh 21 bulanan kini hanya menggunakan penghasilan bruto sebulan yang kemudian dikalikan dengan tarif efektif bulanan. 

Namun, pada Desember atau masa pajak terakhir, metode penghitungan tarif PPh 21 kembali mengikuti rumus normal. Penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, serta pendapatan tidak kena pajak, kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh untuk mendapatkan nilai PPh Pasal 21 setahun. Rumus ini memastikan perhitungan yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah mendapatkan nilai PPh Pasal 21 setahun, nilai tersebut digunakan untuk mengurangi PPh Pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Hasil pengurangan ini memberikan nilai akhir PPh Pasal 21 masa pajak terakhir yang harus dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode penghitungan tarif PPh 21 ini memberikan kejelasan dan kepastian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber penjelasan tentang perhitungan dan pembagian tarif PPh 21 berdasarkan kategorinya, pada Rabu (22/5).

2 dari 5 halaman

Metode Penghitungan 

Perubahan metode penghitungan tarif PPh 21 mulai 1 Januari 2024 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan. Tarif ini disusun dalam tabel berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan dari wajib pajak. Tabel ini membantu mengidentifikasi besaran tarif PPh 21 yang harus diterapkan setiap bulannya selain Desember 2023.

Dwi menjelaskan bahwa tarif efektif bulanan ini telah mempertimbangkan berbagai faktor pengurang penghasilan bruto, termasuk biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, penghasilan bruto per bulan dapat langsung dikalikan dengan tarif efektif bulanan untuk menghitung PPh 21 yang harus dibayar.

Tabel yang digunakan untuk penghitungan tarif PPh 21 ini disusun dengan mencantumkan jenis status PTKP ke bawah dan jumlah tanggungan ke samping. Status PTKP diurutkan sebagai Tidak Kawin (TK), Kawin (K), serta Kawin dan Pasangan bekerja (K/I). Untuk setiap status, terdapat variasi jumlah tanggungan yang diidentifikasi dengan simbol TK/0 hingga TK/3, K/0 hingga K/3, dan K/I/0 hingga K/I/3. Nominal PTKP untuk setiap kategori juga telah ditentukan, di mana TK/0 memiliki PTKP sebesar Rp 54 juta, K/0 sebesar Rp 58,5 juta, dan K/I/0 sebesar Rp 108 juta.

Dengan adanya tabel ini, tarif efektif bulanan dapat langsung digunakan sebagai pengali untuk menghitung total pendapatan bruto setiap bulan, kecuali pada bulan Desember. Hal ini menyederhanakan proses penghitungan pajak bagi para wajib pajak dan memastikan bahwa perhitungan pajak bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada bulan Desember atau masa pajak terakhir, perhitungan tarif PPh 21 akan kembali menggunakan metode normal, yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi berbagai faktor pengurang sebelum akhirnya dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh untuk mendapatkan nilai PPh Pasal 21 setahun. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan pada masa pajak terakhir.

 
3 dari 5 halaman

Kategori TER A

Berikut adalah daftar lengkap tarif PPh 21 per kategori sesuai status perkawinan dan tanggungan per penghasilan bruto. Tarif ini telah disusun untuk berbagai kategori wajib pajak dan telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti status perkawinan dan jumlah tanggungan.

Kategori TER A

PTKP: Tidak Kawin dan Tak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0

  1. Penghasilan bruto Rp 5.400.001 s.d. 5.650.000 - tarifnya 0,25%
  2. Penghasilan bruto Rp 5.650.001 s.d. 5.950.000 - tarifnya 0,50%
  3. Penghasilan bruto Rp 5.950.001 s.d. 6.300.000 - tarifnya 0,75%
  4. Penghasilan bruto Rp 6.300.001 s.d. 6.750.000 - tarifnya 1,00%
  5. Penghasilan bruto Rp 6.750.001 s.d. 7.500.000 - tarifnya 1,25%
  6. Penghasilan bruto Rp 7.500.001 s.d. 8.550.000 - tarifnya 1,50%
  7. Penghasilan bruto Rp 8.550.001 s.d. 9.650.000 - tarifnya 1,75%
  8. Penghasilan bruto Rp 9.650.001 s.d. 10.050.000 - tarifnya 2,00%
  9. Penghasilan bruto Rp 10.050.001 s.d. 10.350.000 - tarifnya 2,25%
  10. Penghasilan bruto Rp 10.350.001 s.d. 10.700.000 - tarifnya 2,50%
  11. Penghasilan bruto Rp 10.700.001 s.d. 11.050.000 - tarifnya 3,00%
  12. Penghasilan bruto Rp 11.050.001 s.d. 11.600.000 - tarifnya 3,50%
  13. Penghasilan bruto Rp 11.600.001 s.d. 12.500.000 - tarifnya 4,00%
  14. Penghasilan bruto Rp 12.500.001 s.d. 13.750.000 - tarifnya 5,00%
  15. Penghasilan bruto Rp 13.750.001 s.d. 15.100.000 - tarifnya 6,00%
  16. Penghasilan bruto Rp 15.100.001 s.d. 16.950.000 - tarifnya 7,00%
  17. Penghasilan bruto Rp 16.950.001 s.d. 19.750.000 - tarifnya 8,00%
  18. Penghasilan bruto Rp 19.750.001 s.d. 24.150.000 - tarifnya 9,00%
  19. Penghasilan bruto Rp 24.150.001 s.d. 26.450.000 - tarifnya 10,00%
  20. Penghasilan bruto Rp 26.450.001 s.d. 28.000.000 - tarifnya 11,00%
  21. Penghasilan bruto Rp 28.000.001 s.d. 30.050.000 - tarifnya 12,00%
  22. Penghasilan bruto Rp 30.050.001 s.d. 32.400.000 - tarifnya 13,00%
  23. Penghasilan bruto Rp 32.400.001 s.d. 35.400.000 - tarifnya 14,00%
  24. Penghasilan bruto Rp 35.400.001 s.d. 39.100.000 - tarifnya 15,00%
  25. Penghasilan bruto Rp 39.100.001 s.d. 43.850.000 - tarifnya 16,00%
  26. Penghasilan bruto Rp 43.850.001 s.d. 47.800.000 - tarifnya 17,00%
  27. Penghasilan bruto Rp 47.800.001 s.d. 51.400.000 - tarifnya 18,00%
  28. Penghasilan bruto Rp 51.400.001 s.d. 56.300.000 - tarifnya 19,00%
  29. Penghasilan bruto Rp 56.300.001 s.d. 62.200.000 - tarifnya 20,00%
  30. Penghasilan bruto Rp 62.200.001 s.d. 68.600.000 - tarifnya 21,00%
  31. Penghasilan bruto Rp 68.600.001 s.d. 77.500.000 - tarifnya 22,00%
  32. Penghasilan bruto Rp 77.500.001 s.d. 89.000.000 - tarifnya 23,00%
  33. Penghasilan bruto Rp 89.000.001 s.d. 103.000.000 - tarifnya 24,00%
  34. Penghasilan bruto Rp 103.000.001 s.d. 125.000.000 - tarifnya 25,00%
  35. Penghasilan bruto Rp 125.000.001 s.d. 157.000.000 - tarifnya 26,00%
  36. Penghasilan bruto Rp 157.000.001 s.d. 206.000.000 - tarifnya 27,00%
  37. Penghasilan bruto Rp 206.000.001 s.d. 337.000.000 - tarifnya 28,00%
  38. Penghasilan bruto Rp 337.000.001 s.d. 454.000.000 - tarifnya 29,00%
  39. Penghasilan bruto Rp 454.000.001 s.d. 550.000.000 - tarifnya 30,00%
  40. Penghasilan bruto Rp 550.000.001 s.d. 695.000.000 - tarifnya 31,00%
  41. Penghasilan bruto Rp 695.000.001 s.d. 910.000.000 - tarifnya 32,00%
  42. Penghasilan bruto Rp 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 - tarifnya 33,00%
  43. Penghasilan bruto lebih dari Rp 1.400.000.000 - tarifnya 34,00%

Tarif ini akan menjadi pengali satu-satunya dari total pendapatan bruto dalam sebulan, selain Desember 2023. Dengan skema ini, wajib pajak dapat dengan mudah menentukan tarif yang berlaku sesuai dengan penghasilan bruto mereka dan status PTKP yang telah ditentukan.

4 dari 5 halaman

Kategori TER B

Berikut adalah daftar lengkap tarif PPh 21 per kategori sesuai status perkawinan dan tanggungan per penghasilan bruto untuk Kategori TER B. Tarif ini berlaku untuk wajib pajak dengan status PTKP Tidak Kawin dengan dua tanggungan (TK/2) dan Kawin dengan satu tanggungan (K/1), serta Tidak Kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) dan Kawin dengan dua tanggungan (K/2). Tarif ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Kategori TER B

PTKP: TK/2 dan K/1; TK/3 dan K/2

  1. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 6.200.000 - tarifnya 0,00%
  2. Penghasilan bruto Rp 6.200.001 s.d. 6.500.000 - tarifnya 0,25%
  3. Penghasilan bruto Rp 6.500.001 s.d. 6.850.000 - tarifnya 0,50%
  4. Penghasilan bruto Rp 6.850.001 s.d. 7.300.000 - tarifnya 0,75%
  5. Penghasilan bruto Rp 7.300.001 s.d. 9.200.000 - tarifnya 1,00%
  6. Penghasilan bruto Rp 9.200.001 s.d. 10.750.000 - tarifnya 1,50%
  7. Penghasilan bruto Rp 10.750.001 s.d. 11.250.000 - tarifnya 2,00%
  8. Penghasilan bruto Rp 11.250.001 s.d. 11.600.000 - tarifnya 2,50%
  9. Penghasilan bruto Rp 11.600.001 s.d. 12.600.000 - tarifnya 3,00%
  10. Penghasilan bruto Rp 12.600.001 s.d. 13.600.000 - tarifnya 4,00%
  11. Penghasilan bruto Rp 13.600.001 s.d. 14.950.000 - tarifnya 5,00%
  12. Penghasilan bruto Rp 14.950.001 s.d. 16.400.000 - tarifnya 6,00%
  13. Penghasilan bruto Rp 16.400.001 s.d. 18.450.000 - tarifnya 7,00%
  14. Penghasilan bruto Rp 18.450.001 s.d. 21.850.000 - tarifnya 8,00%
  15. Penghasilan bruto Rp 21.850.001 s.d. 26.000.000 - tarifnya 9,00%
  16. Penghasilan bruto Rp 26.000.001 s.d. 27.700.000 - tarifnya 10,00%
  17. Penghasilan bruto Rp 27.700.001 s.d. 29.350.000 - tarifnya 11,00%
  18. Penghasilan bruto Rp 29.350.001 s.d. 31.450.000 - tarifnya 12,00%
  19. Penghasilan bruto Rp 31.450.001 s.d. 33.950.000 - tarifnya 13,00%
  20. Penghasilan bruto Rp 33.950.001 s.d. 37.100.000 - tarifnya 14,00%
  21. Penghasilan bruto Rp 37.100.001 s.d. 41.100.000 - tarifnya 15,00%
  22. Penghasilan bruto Rp 41.100.001 s.d. 45.800.000 - tarifnya 16,00%
  23. Penghasilan bruto Rp 45.800.001 s.d. 49.500.000 - tarifnya 17,00%
  24. Penghasilan bruto Rp 49.500.001 s.d. 53.800.000 - tarifnya 18,00%
  25. Penghasilan bruto Rp 53.800.001 s.d. 58.500.000 - tarifnya 19,00%
  26. Penghasilan bruto Rp 58.500.001 s.d. 64.000.000 - tarifnya 20,00%
  27. Penghasilan bruto Rp 64.000.001 s.d. 71.000.000 - tarifnya 21,00%
  28. Penghasilan bruto Rp 71.000.001 s.d. 80.000.000 - tarifnya 22,00%
  29. Penghasilan bruto Rp 80.000.001 s.d. 93.000.000 - tarifnya 23,00%
  30. Penghasilan bruto Rp 93.000.001 s.d. 109.000.000 - tarifnya 24,00%
  31. Penghasilan bruto Rp 109.000.001 s.d. 129.000.000 - tarifnya 25,00%
  32. Penghasilan bruto Rp 129.000.001 s.d. 163.000.000 - tarifnya 26,00%
  33. Penghasilan bruto Rp 163.000.001 s.d. 211.000.000 - tarifnya 27,00%
  34. Penghasilan bruto Rp 211.000.001 s.d. 374.000.000 - tarifnya 28,00%
  35. Penghasilan bruto Rp 374.000.001 s.d. 459.000.000 - tarifnya 29,00%
  36. Penghasilan bruto Rp 459.000.001 s.d. 555.000.000 - tarifnya 30,00%
  37. Penghasilan bruto Rp 555.000.001 s.d. 704.000.000 - tarifnya 31,00%
  38. Penghasilan bruto Rp 704.000.001 s.d. 957.000.000 - tarifnya 32,00%
  39. Penghasilan bruto Rp 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 - tarifnya 33,00%
  40. Penghasilan bruto lebih dari Rp 1.405.000.000 - tarifnya 34,00%

Dengan skema tarif ini, wajib pajak dapat dengan mudah menentukan tarif yang berlaku sesuai dengan penghasilan bruto mereka dan status PTKP yang telah ditentukan.

5 dari 5 halaman

Kategori TER C

Berikut adalah daftar lengkap tarif PPh 21 per kategori sesuai status perkawinan dan tanggungan per penghasilan bruto untuk Kategori TER C. Tarif ini berlaku untuk wajib pajak dengan status PTKP Kawin dengan tiga tanggungan (K/3). Tarif ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Kategori TER C

PTKP: K/3

  1. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 6.600.000 - tarifnya 0,00%
  2. Penghasilan bruto Rp 6.600.001 s.d. 6.950.000 - tarifnya 0,25%
  3. Penghasilan bruto Rp 6.950.001 s.d. 7.350.000 - tarifnya 0,50%
  4. Penghasilan bruto Rp 7.350.001 s.d. 7.800.000 - tarifnya 0,75%
  5. Penghasilan bruto Rp 7.800.001 s.d. 8.850.000 - tarifnya 1,00%
  6. Penghasilan bruto Rp 8.850.001 s.d. 9.800.000 - tarifnya 1,25%
  7. Penghasilan bruto Rp 9.800.001 s.d. 10.950.000 - tarifnya 1,50%
  8. Penghasilan bruto Rp 10.950.001 s.d. 11.200.000 - tarifnya 1,75%
  9. Penghasilan bruto Rp 11.200.001 s.d. 12.050.000 - tarifnya 2,00%
  10. Penghasilan bruto Rp 12.050.001 s.d. 12.950.000 - tarifnya 3,00%
  11. Penghasilan bruto Rp 12.950.001 s.d. 14.150.000 - tarifnya 4,00%
  12. Penghasilan bruto Rp 14.150.001 s.d. 15.550.000 - tarifnya 5,00%
  13. Penghasilan bruto Rp 15.550.001 s.d. 17.050.000 - tarifnya 6,00%
  14. Penghasilan bruto Rp 17.050.001 s.d. 19.500.000 - tarifnya 7,00%
  15. Penghasilan bruto Rp 19.500.001 s.d. 22.700.000 - tarifnya 8,00%
  16. Penghasilan bruto Rp 22.700.001 s.d. 26.600.000 - tarifnya 9,00%
  17. Penghasilan bruto Rp 26.600.001 s.d. 28.100.000 - tarifnya 10,00%
  18. Penghasilan bruto Rp 28.100.001 s.d. 30.100.000 - tarifnya 11,00%
  19. Penghasilan bruto Rp 30.100.001 s.d. 32.600.000 - tarifnya 12,00%
  20. Penghasilan bruto Rp 32.600.001 s.d. 35.400.000 - tarifnya 13,00%
  21. Penghasilan bruto Rp 35.400.001 s.d. 38.900.000 - tarifnya 14,00%
  22. Penghasilan bruto Rp 38.900.001 s.d. 43.000.000 - tarifnya 15,00%
  23. Penghasilan bruto Rp 43.000.001 s.d. 47.400.000 - tarifnya 16,00%
  24. Penghasilan bruto Rp 47.400.001 s.d. 51.200.000 - tarifnya 17,00%
  25. Penghasilan bruto Rp 51.200.001 s.d. 55.800.000 - tarifnya 18,00%
  26. Penghasilan bruto Rp 55.800.001 s.d. 60.400.000 - tarifnya 19,00%
  27. Penghasilan bruto Rp 60.400.001 s.d. 66.700.000 - tarifnya 20,00%
  28. Penghasilan bruto Rp 66.700.001 s.d. 74.500.000 - tarifnya 21,00%
  29. Penghasilan bruto Rp 74.500.001 s.d. 83.200.000 - tarifnya 22,00%
  30. Penghasilan bruto Rp 83.200.001 s.d. 95.600.000 - tarifnya 23,00%
  31. Penghasilan bruto Rp 95.600.001 s.d. 110.000.000 - tarifnya 24,00%
  32. Penghasilan bruto Rp 110.000.001 s.d. 134.000.000 - tarifnya 25,00%
  33. Penghasilan bruto Rp 134.000.001 s.d. 169.000.000 - tarifnya 26,00%
  34. Penghasilan bruto Rp 169.000.001 s.d. 221.000.000 - tarifnya 27,00%
  35. Penghasilan bruto Rp 221.000.001 s.d. 390.000.000 - tarifnya 28,00%
  36. Penghasilan bruto Rp 390.000.001 s.d. 463.000.000 - tarifnya 29,00%
  37. Penghasilan bruto Rp 463.000.001 s.d. 561.000.000 - tarifnya 30,00%
  38. Penghasilan bruto Rp 561.000.001 s.d. 709.000.000 - tarifnya 31,00%
  39. Penghasilan bruto Rp 709.000.001 s.d. 965.000.000 - tarifnya 32,00%
  40. Penghasilan bruto Rp 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 - tarifnya 33,00%
  41. Penghasilan bruto lebih dari Rp 1.419.000.000 - tarifnya 34,00%

Dengan skema tarif ini, wajib pajak dapat dengan mudah menentukan tarif yang berlaku sesuai dengan penghasilan bruto mereka dan status PTKP yang telah ditentukan.