Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penambahan kasus Covid-19 pada Selasa (10/11/2020) kembali tinggi. Tercatat sebanyak 3.779 orang terkonfirmasi Covid-19. Sehingga total akumulatif sebanyak 444.348 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.
Untuk pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 3.475 orang. Total kumulatif kasus sembuh Covid-19 berjumlah 375.741 orang.
Sementara, hari ini dilaporkan 72 pasien meninggal dunia karena Corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 sebanyak 14.761 orang.
Advertisement
Data update ini tercatat sejak Senin, 9 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB, hingga hari ini pukul 12.00 WIB.
Berikut sebaran kasus Covid-19 pada 10 November 2020:
1. Aceh: 29 (kumulatif 7.719)
2. Bali: 44 (kumulatif 12.337)
3. Banten: 55 (kumulatif 10.329)
4. Bangka Belitung: 10 (kumulatif 706)
5. Bengkulu: 24 (kumulatif 1.263)
6. DI Yogyakarta: 21 (kumulatif 4.290)
7. DKI Jakarta: 1.013 (kumulatif 113.756)
8. Jambi: 11 (kumulatif 1.373)
9. Jawa Barat: 748 (kumulatif 41.171)
10. Jawa Tengah: 680 (kumulatif 39.019)
11. Jawa Timur: 272 (kumulatif 55.137)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.989)
13. Kalimantan Timur: 123 (kumulatif 15.804)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 4.667)
15. Kalimantan Selatan: 59 (kumulatif 12.245)
16. Kalimantan Utara: 6 (kumulatif 903)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 4.385)
18. Nusa Tenggara Barat: 11 (kumulatif 4.250)
19. Sumatera Selatan: 51 (kumulatif 8.386)
20. Sumatera Barat: 112 (jumlah kasus covid-19 kumulatif 16.275)
Â
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Daerah Lain
21. Sulawesi Utara: 30 (kumulatif 5.712)
22. Sumatera Utara: 76 (kumulatif 13.894)
23. Sulawesi Tenggara: 92 (kumulatif 5.457)
24. Sulawesi Selatan: 48 (kumulatif 18.866)
25. Sulawesi Tengah: 30 (kumulatif 1.077)
26. Lampung: 0 (kumulatif 2.251)
27. Riau: 151 (kumulatif 15.908)
28. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.247)
29. Maluku: 29 (kumulatif 4.004)
30. Papua Barat: 23 (kumulatif 4.532)
31. Papua: 0 (kumulatif 9.308)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 1.270)
33. Nusa Tenggara Timur: 8 (kumulatif 787)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.049).
Â
Advertisement