Liputan6.com, Jakarta - Tarif PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) berdasarkan emisi sudah berlaku sejak Sabtu (16/10/2021). Keputusan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2019 tentang kendaraan kena PPnBM yang sudah diundangkan pada 16 Oktober 2021 dan berlaku tahun 2021.
Peraturan ini juga mengatur tentang pengenaan pajak baru turunan dari PPnBM pada kendaraan bermotor yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik murni, fuel cell electric vehicle sampai plug in hybrid.
Ini artinya, saat ini regulasi tidak lagi mengatur pengenaan PPnBM pada kendaraan bermotor berdasarkan roda penggerak, mesin dan bentuk kendaraan yang sudah sejak lama digunakan untuk penilaian pajak. Harapannya dalam aturan baru ini pengenaan tarif PPnBM lebih adil dan harapannya ada segmen kendaraan yang dapat bersaing, contohnya sedan yang selama ini dikenakan tarif pajak cukup tinggi.
Advertisement
Dari informasi yang didapatkan Oto.com, baru Toyota yang langsung melakukan perhitungan harga dan mengumumkan perubahan dalam daftar harganya. Beberapa ada yang mengalami kenaikan ada juga yang mengalami penurunan.
Dari daftar yang mengalami penurunan, sedan Toyota Altis mengalami penurunan dengan kisaran Rp 50 jutaan sampai Rp 80 jutaan. Terbesar tentu pada model Hybrid yang kini dibanderol Rp 506 juta dari sebelumnya nyaris tembus Rp 600 juta.
Penurunan terbesar tercatat pada model Alphard 3.5 Q A/T yang turun hingga Rp 446 juta. MPV premium ini sebelumnya dibanderol Rp 1,9 miliar dan kini menjadi Rp 1,5 miliar.
Fortuner dengan penggerak 4x4 dan mesin 2.700 cc juga mengalami penurunan harga. Model 2.4 4x4 dan 2.7 SRZ turun sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 jutaan. Toyota Supra juga mengalami penurunan harga. Dari sebelumnya Rp 2,2 miliar kini hanya menjadi Rp 2 miliar atau turun hingga Rp 200 jutaan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Daftar Harga
Model | Harga 1 Okt | Harga 16 Okt | Selisih CO2 |
ALTIS G A/T | 495.950.000 | 438.300.000 | -57.650.000 |
ALTIS V A/T | 517.550.000 | 457.600.000 | -59.950.000 |
ALTIS HYBRID A/T | 595.650.000 | 506.300.000 | -89.350.000 |
COROLLA CROSS I.8 HYBRID A/T | 521.480.000 | 506.100.000 | -15,380,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 649.250.000 | 594.600.000 | -54,650,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 682.550.000 | 603.904.000 | -78.646.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 849.500.000 | 720.800.000 | -128.700.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.990.450.000 | 1.543.550.000 | -446.900.000 |
Model | Harga 1 Okt | Harga 16 Okt | Selisih CO2 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 606.800.000 | 565.400.000 | -41.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 676.600.000 | 630.500.000 | -46.100.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ4X2 A/T BSN GR SPORT | 605.200.000 | 555.000.000 | -50.200.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.211.320.000 | 2.013.820.000 | -197.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.1 E (4X4) DSL M/T | 432,300,000 | 409,900,000 | -22,400,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 466.000.000 | 441.500.000 | -24.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 505.000.000 | 488.300.000 | -16.700.000 |
Advertisement
Harga Naik
Selain penurunan, model Toyota juga mengalami kenaikan. Yang terbesar dialami Alphard 3.5 G AT yang naik Rp 50 jutaan. Sebelumnya MPV ini dibanderol Rp 1,21 miliar dan kini menjadi Rp 1,27 miliar.
Innova menjadi model yang juga mengalami kenaikan. Banderol kenaikannya mulai Rp 5 jutaan sampai Rp 7 jutaan dengan semua kenaikan berpengaruh pada varian bensin. Model Fortuner 4x2 mengalami kenaikan terutama pada model diesel. Kenaikannya sekitar Rp 8 jutaan.
Model | Harga 1 Okt | Harga 16 Okt | Selisih CO2 |
KIJANG INNOVA 3.0 G M/T BSN | 321.100.000 | 326.400.000 | 5.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 326,900,000 | 332,300,000 | 5.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 c A/T BSN | 339,300,000 | 345,200,000 | 5.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 345.300.000 | 351.100.000 | 5.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 366.700.000 | 372.800.000 | 6.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 372.500.000 | 378.700.000 | 6.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 384.700.000 | 391.200.000 | 6.500.000 |
KJJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 390.500.000 | 397.000.000 | 6.500.000 |
INNOVA VENTURER Z.0 M/T BSN | 412.900.000 | 419.700.000 | 6.800.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 431.300.000 | 438.500.000 | 7.200.000 |
VELLFIRE 2.S G A/T | 1.247.850.000 | 1.284.050.000 | 36.200.000 |
ALPHARD 2.S X A/Y | 1.065.450.000 | 1.115.200.000 | 49.750.000 |
ALPHARD 3.S G A/T | 1.219.850.000 | 1.270.200.000 | 50.350.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 484.600.000 | 493.000.000 | 8.400.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 500.900.000 | 509.700.000 | 8.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 529.900.000 | 539.100.000 | 9.200.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSŁ GR SPORT | 544.200.000 | 553.400.000 | 9.200.000 |
Sumber: Oto.com
Infografis Cara Warga Belum Punya NIK Tetap Bisa Terima Vaksin Covid-19
Advertisement