Liputan6.com, Jakarta - Mobil travel yang digunakan Ustaz Yusuf Mansur mengalami pecah ban di jalan tol karena menghantam jalan berlubang. Hal ini terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek KM 65. Ustaz Yusuf Mansur mengungkapkan kronologi kejadian ini di akun Instagramnya.
"Di tol, lobangnya dahsyat. Ban mobil ampe robek, dan di sepanjang jalan, terlihat mobil-mobil ngalamin serupa. Alhamdulillah. Insyaallah bisa segera diatasi oleh pemerintah terkait sebelum makin banyak korban. Sekitar Km 65 arah Bandung," tulis Ustaz Yusuf Mansur di akun Instagramnya, Minggu (26/2/2023).
Belajar dari pengalaman tersebut, kondisi ban sebaiknya selalu diperhatikan sebelum bepergian. Mengingat ban merupakan satu-satunya komponen yang bersentuhan dengan aspal. Anda bisa mengecek tekanan udara sesuai rekomendasi dan juga mengecek kondisi fisik ban. Jika sudah waktunya diganti, sebaiknya Anda membawanya ke toko ban mobil terdekat. Â
Advertisement
Mobil pada umumnya menggunakan pelek berukuran ring 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Semakin besar ukuran pelek yang digunakan, maka ukuran ban yang dibutuhkan semakin lebar. Semua ukuran ring ini terbagi sesuai dengan tipe mobil. Untuk pelek dengan ukuran ring 14, biasanya digunakan pada mobil tipe small sedan, city car, dan mobil pada segmen LCGC (Low Cost Green Car).
Selain itu, untuk ukuran ring 15, sebagian besar digunakan untuk mobil tipe hatchback, sedan, serta low MPV (Multi Purpose Vehicle). Sedangkan ukuran ring 16 dipakai pada mobil tipe SUV (Sport Utility Vehicle) dan double cabin. Namun, ukuran ring tersebut juga umum disematkan pada mobil tipe hatchback dan sedan. Kemudian untuk ukuran ring 17 ke atas, digunakan pada mobil-mobil premium seperti sport car dan lainnya.Â
Mengetahui tipe ring mobil Anda penting untuk mengetahui ban apa yang cocok untuk mobil Anda, berikut informasi beberapa tipe ring ban mobil beserta harga ban mobil per Februari 2023 yang dikutip dari laman b-quik.id.
Informasi Harga
Daftar Harga Ban Mobil per Februari 2023
Ban | Ukuran | Harga |
---|---|---|
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 165\65 R13 | Rp 615.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 165\80 R13 | Rp 575.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 165\80 R13 | Rp 655.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 175\70 R13 | Rp 585.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 175\70 R13 | Rp 735.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 175\65 R14 | Rp 635.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 175\65 R14 | Rp 755.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 175\65 R14 | Rp 825.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 185\70 R14 | Rp 669.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 185\70 R14 | Rp 765.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 185\70 R14 | Rp 869.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 195\70 R14 | Rp 739.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 195\70 R14 | Rp 845.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 185\55 R15 | Rp 799.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 185\55 R15 | Rp 895.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 185\55 R15 | Rp 975.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 185\60 R15 | Rp 819.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 185\60 R15 | Rp 885.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 185\60 R15 | Rp 891.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 185\65 R15 | Rp 735.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 185\65 R15 | Rp 865.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 185\65 R15 | Rp 899.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 195\55 R15 | Rp 1.019.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 195\60 R15 | Rp 825.000 |
BRIDGESTONEÂ NEW TECHNO | 195\60 R15 | Rp 885.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 195\60 R15 | Rp 1.039.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 195\65 R15 | Rp 759.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 195\65 R15 | Rp 979.000 |
BRIDGESTONEÂ ECOPIA EP-150 | 195\65 R15 | Rp 1.095.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 205\65 R15 | Rp 839.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 205\65 R15 | Rp 1.039.000 |
BRIDGESTONEÂ ECOPIA EP-150 | 205\65 R15 | Rp 1.215.000 |
HANKOOKÂ Optimo ME02 (K424) | 215\65 R15 | Rp 1.069.000 |
HANKOOKÂ Ventus V2 Concept2 (H457) | 185\55 R16 | Rp 729.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 195\50 R16 | Rp 799.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 | 195\50 R16 | Rp 1.119.000 |
BRIDGESTONEÂ TECHNO SPORT | 195\50 R16 | Rp 1.015.000 |
HANKOOKÂ Ventus Prime 3 (H457) | 195\55 R16 | Rp 839.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 195\60 R16 | Rp 939.000 |
BRIDGESTONEÂ ECOPIA EP-150 | 195\60 R16 | Rp 1.275.000 |
HANKOOKÂ Ventus V2 Concept2 (H457) | 205\55 R16 | Rp 895.000 |
CONTINENTALÂ ContiComfortContact CC6 | 205\55 R16 | Rp 1.219.000 |
BRIDGESTONEÂ TURANZA T005 | 205\60 R16 | Rp 1.785.000 |
HANKOOKÂ Optimo ME02 (K424) | 205\60 R16 | Rp 969.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 | 205\60 R16 | Rp 1.219.000 |
HANKOOKÂ Kinergy Eco2 (K435) | 205\65 R16 | Rp 958.999 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 | 205\65 R16 | Rp 1.159.000 |
HANKOOKÂ Dynapro HT (RH12) | 215\65 R16 | Rp 1.035.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D-687T | 235\60 R16 | Rp 1.835.000 |
HANKOOKÂ Dynapro HT (RH12) | 235\60 R16 | Rp 1.299.000 |
HANKOOKÂ Ventus V2 Concept2 (H457) | 215\45 R17 | Rp 899.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 | 215\45 R17 | Rp 1.509.000 |
HANKOOKÂ Ventus Prime 3 (H457) | 215\55 R17 | Rp 1.169.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 | 215\55 R17 | Rp 1.369.000 |
CONTINENTALÂ ContiMaxContact MC6 | 215\55 R17 | Rp 1.409.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D-687T | 215\60 R17 | Rp 1.535.000 |
CONTINENTALÂ ContiMaxContact MC6 | 225\50 R17 | Rp 1.495.000 |
HANKOOKÂ Ventus Prime 3 (H457) | 225\55 R17 | Rp 1.199.000 |
HANKOOKÂ Dynapro HT (RH12) | 225\65 R17 | Rp 1.185.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D-470T | 225\65 R17 | Rp 1.495.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 SUV | 225\65 R17 | Rp 1.459.000 |
HANKOOKÂ Dynapro HT (RH12) | 265\65 R17 | Rp 1.699.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D-684T | 265\65 R17 | Rp 2.155.000 |
HANKOOKÂ Ventus Prime 3 (H457) | 235\50 R18 | Rp 1.299.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D33 | 235\60 R18 | Rp 2.115.000 |
BRIDGESTONEÂ DUELER D-684T | 265\60 R18 | Rp 2.775.000 |
CONTINENTALÂ ContiUltraContact UC6 SUV | 225\55 R19 | Rp 2.819.000 |
Advertisement